وزن | 500 گرم | 1500 گرم | 5000 گرم | 3000 گرم |
ابعاد | 13x12x7 سانتی متر | 100*150*200 میلیمتر | - | - |
گنجایش | 284 میلی لیتر لیتر | - | - | - |
رنگ | استیل | - | - | - |
جنس بدنه | الومینیوم | الومینیوم | الومینیوم | الومینیوم |
ابعاد | 13x12x7 سانتی متر | 100*150*200 میلیمتر | - | - |
وزن | - | - | - | - |
نمایشگر LCD | - | دارد | - | - |
قابلیت تنظیم صفر | - | بله | - | - |
قابلیت اندازهگیری | - | گرم,اونس,پوند | - | - |
حداکثر ظرفیت قابل اندازهگیری | - | 5 کیلوگرم | - | - |
دقت اندازهگیری (خطا) | - | 0.1 گرم | - | - |
سایر مشخصات و قابلیتها | - | - گنجایش ۱.۵ لیتر | - | - |
برند | - | - | - | - |
سایر توضیحات | فیلتر قابل شست و شو توانایی مکش مایعات مخزن گرد و غبار با گنجایش ۵۰۰ میلی لیتر و مخزن مایعات با گنجایش ۱۲۰ میلی لیتر | فیلتر قابل شست و شو توانایی مکش مایعات مخزن گرد و غبار با گنجایش ۵۰۰ میلی لیتر و مخزن مایعات با گنجایش ۱۲۰ میلی لیتر | فیلتر قابل شست و شو توانایی مکش مایعات مخزن گرد و غبار با گنجایش ۵۰۰ میلی لیتر و مخزن مایعات با گنجایش ۱۲۰ میلی لیتر | فیلتر قابل شست و شو توانایی مکش مایعات مخزن گرد و غبار با گنجایش ۵۰۰ میلی لیتر و مخزن مایعات با گنجایش ۱۲۰ میلی لیتر |
ویژگی های فنی | سری قابل تعویض | سری قابل تعویض | سری قابل تعویض | سری قابل تعویض |
محدوده میزان شارژدهی باتری | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه |
نوع جارو | دستی | دستی | دستی | دستی |
امکانات جارو شارژی | باتری لیتیومی | باتری لیتیومی | باتری لیتیومی | باتری لیتیومی |
نحوه نصب | نصب بر روی دیوار | نصب بر روی دیوار | نصب بر روی دیوار | نصب بر روی دیوار |
ویژگیهای نظافتی | فیلتر قابل شستوشو | فیلتر قابل شستوشو | فیلتر قابل شستوشو | فیلتر قابل شستوشو |
نوع اتصال به منبع تغذیه | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
ولتاژ باتری | ۱۴.۸ | ۱۴.۸ | ۱۴.۸ | ۱۴.۸ |
ظرفیت مخزن مایعات | ۰.۱۲ | ۰.۱۲ | ۰.۱۲ | ۰.۱۲ |
ظرفیت مخزن | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
قدرت موتور | ۱۰۵ | ۱۰۵ | ۱۰۵ | ۱۰۵ |
اقلام همراه محصول | نازل شکاف نازل برس دار پایه شارژر | نازل شکاف نازل برس دار پایه شارژر | نازل شکاف نازل برس دار پایه شارژر | نازل شکاف نازل برس دار پایه شارژر |
رنگ | سفیدسیاهقرمز | سفیدسیاهقرمز | سفیدسیاهقرمز | سفیدسیاهقرمز |
توان مصرفی | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
جنس کف | سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
تنظیم میزان بخاردهی | بله | بله | بله | بله |
بخاردهی پیوسته | 30 گرم در دقیقه | 30 گرم در دقیقه | 30 گرم در دقیقه | 30 گرم در دقیقه |
مخزن آب | بله | بله | بله | بله |
گنجایش مخزن آب | 320 میلی لیتر | 320 میلی لیتر | 320 میلی لیتر | 320 میلی لیتر |
بخاردهی عمودی | بله | بله | بله | بله |
سیستم ضد رسوب | بله | بله | بله | بله |
سیستم قطع کن خودکار | بله | بله | بله | بله |
سیستم ضد چکه | بله | بله | بله | بله |




