وزن | 500 گرم | 1500 گرم | 5000 گرم | 3000 گرم |
ابعاد | 13x12x7 سانتی متر | 100*150*200 میلیمتر | - | - |
گنجایش | 284 میلی لیتر لیتر | - | - | - |
رنگ | استیل | - | - | - |
جنس بدنه | الومینیوم | الومینیوم | الومینیوم | الومینیوم |
ابعاد | 13x12x7 سانتی متر | 100*150*200 میلیمتر | - | - |
وزن | - | - | - | - |
نمایشگر LCD | - | دارد | - | - |
قابلیت تنظیم صفر | - | بله | - | - |
قابلیت اندازهگیری | - | گرم,اونس,پوند | - | - |
حداکثر ظرفیت قابل اندازهگیری | - | 5 کیلوگرم | - | - |
دقت اندازهگیری (خطا) | - | 0.1 گرم | - | - |
سایر مشخصات و قابلیتها | - | - گنجایش ۱.۵ لیتر | - | - |
برند | - | - | - | - |
سایر توضیحات | فیلتر قابل شست و شو توانایی مکش مایعات مخزن گرد و غبار با گنجایش ۵۰۰ میلی لیتر و مخزن مایعات با گنجایش ۱۲۰ میلی لیتر | فیلتر قابل شست و شو توانایی مکش مایعات مخزن گرد و غبار با گنجایش ۵۰۰ میلی لیتر و مخزن مایعات با گنجایش ۱۲۰ میلی لیتر | فیلتر قابل شست و شو توانایی مکش مایعات مخزن گرد و غبار با گنجایش ۵۰۰ میلی لیتر و مخزن مایعات با گنجایش ۱۲۰ میلی لیتر | فیلتر قابل شست و شو توانایی مکش مایعات مخزن گرد و غبار با گنجایش ۵۰۰ میلی لیتر و مخزن مایعات با گنجایش ۱۲۰ میلی لیتر |
ویژگی های فنی | سری قابل تعویض | سری قابل تعویض | سری قابل تعویض | سری قابل تعویض |
محدوده میزان شارژدهی باتری | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه |
نوع جارو | دستی | دستی | دستی | دستی |
امکانات جارو شارژی | باتری لیتیومی | باتری لیتیومی | باتری لیتیومی | باتری لیتیومی |
نحوه نصب | نصب بر روی دیوار | نصب بر روی دیوار | نصب بر روی دیوار | نصب بر روی دیوار |
ویژگیهای نظافتی | فیلتر قابل شستوشو | فیلتر قابل شستوشو | فیلتر قابل شستوشو | فیلتر قابل شستوشو |
نوع اتصال به منبع تغذیه | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
ولتاژ باتری | ۱۴.۸ | ۱۴.۸ | ۱۴.۸ | ۱۴.۸ |
ظرفیت مخزن مایعات | ۰.۱۲ | ۰.۱۲ | ۰.۱۲ | ۰.۱۲ |
ظرفیت مخزن | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
قدرت موتور | ۱۰۵ | ۱۰۵ | ۱۰۵ | ۱۰۵ |
اقلام همراه محصول | نازل شکاف نازل برس دار پایه شارژر | نازل شکاف نازل برس دار پایه شارژر | نازل شکاف نازل برس دار پایه شارژر | نازل شکاف نازل برس دار پایه شارژر |
رنگ | سفیدسیاهقرمز | سفیدسیاهقرمز | سفیدسیاهقرمز | سفیدسیاهقرمز |
توان مصرفی | 400 وات | 400 وات | 400 وات | 400 وات |
ظرفیت | 3 عدد نیمرو, ,, 6 عدد تخم مرغ آب پز | 3 عدد نیمرو, ,, 6 عدد تخم مرغ آب پز | 3 عدد نیمرو, ,, 6 عدد تخم مرغ آب پز | 3 عدد نیمرو, ,, 6 عدد تخم مرغ آب پز |
سیستم ایمنی | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوازم جانبی | درپوش, ,, کاسه مختص آب پز کردن تخم مرغ, ,, پیمانه آب و سوراخ کننده تخم مرغ, ,, کاسه مختص پختن نیمرو | درپوش, ,, کاسه مختص آب پز کردن تخم مرغ, ,, پیمانه آب و سوراخ کننده تخم مرغ, ,, کاسه مختص پختن نیمرو | درپوش, ,, کاسه مختص آب پز کردن تخم مرغ, ,, پیمانه آب و سوراخ کننده تخم مرغ, ,, کاسه مختص پختن نیمرو | درپوش, ,, کاسه مختص آب پز کردن تخم مرغ, ,, پیمانه آب و سوراخ کننده تخم مرغ, ,, کاسه مختص پختن نیمرو |




