وزن | 5000 گرم | 11000 گرم | 10000 گرم | 10000 گرم |
نوع | اسپرسوساز و کاپوچینوساز | اسپرسوساز و کاپوچینوساز | اسپرسوساز و کاپوچینوساز | اسپرسوساز و کاپوچینوساز |
نشانگر سطح آب | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت تولید کف شیر | دارد | دارد | دارد | دارد |
فشار بخار | 15 بار | 15 بار | 15 بار | 15 بار |
قدرت توان مصرفی | 1140 وات | 1140 وات | 1140 وات | 1140 وات |
قابلیت استفاده از | پودر قهوه اسپرسو | پودر قهوه اسپرسو | پودر قهوه اسپرسو | پودر قهوه اسپرسو |
سینی چکه گیر | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوشیدنی قابل تهیه | اسپرسو-کاپوچینو-کف شیر-لاته | اسپرسو-کاپوچینو-کف شیر-لاته | اسپرسو-کاپوچینو-کف شیر-لاته | اسپرسو-کاپوچینو-کف شیر-لاته |
گنجایش مخزن | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
اقلام همراه | تمپر-سبد دوبل-پرتافیلتر | تمپر-سبد دوبل-پرتافیلتر | تمپر-سبد دوبل-پرتافیلتر | تمپر-سبد دوبل-پرتافیلتر |
برند | جی پاس | جی پاس | جی پاس | جی پاس |
جنس بدنه | - | استیل | - | - |
توان | - | 1150 وات | - | - |
فشار بخار | - | 20 | - | - |
امکانات اسپرسوساز | - | تولید کف شیر | - | - |
قابلیت استفاده از | - | پودر قهوه | - | - |
قابلیت تنظیم میزان بخار | - | دستی | - | - |
نوشیدنیهای قابل تهیه | - | آب جوش | - | - |
قابلیتها | - | قابلیت تنظیم میزان آب | - | - |
دستگاه نمایش وضعیت | - | صفحه نمایش | - | - |
سیستم ایمنی | - | دکمه توقف عملیات | - | - |
تعداد نازل قهوه | - | یک عدد | - | - |
برند | - | مباشی | - | - |
توان مصرفی | 1350 وات | 1350 وات | 1350 وات | 1350 وات |
فشار بخار | 20بار | 20بار | 20بار | 20بار |
ظرفیت مخزن | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
اقلام همراه | تمپر فلزی به همراه بسکت
پیچر | تمپر فلزی به همراه بسکت
پیچر | تمپر فلزی به همراه بسکت
پیچر | تمپر فلزی به همراه بسکت
پیچر |
توان مصرفی | - | - | - | 1350 |
فشار بخار | 20بار | 20بار | 20بار | 20بار |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل | استیل |
سیستم قطع خودکار | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت مخزن | 1.5لیتر | 1.5لیتر | 1.5لیتر | 1.5لیتر |
قابلیت جداشدن مخزن آب | دارد | دارد | دارد | دارد |
سینی چکه گیر | دارد | دارد | دارد | دارد |