7000 گرم | 7000 گرم | 15000 گرم | 15000 گرم |
1300 وات | 1300 وات | 1300 وات | 1300 وات |
2.6 لیتر | 2.6 لیتر | 2.6 لیتر | 2.6 لیتر |
تفکیک قطعات | تفکیک قطعات | تفکیک قطعات | تفکیک قطعات |
دسینی | دسینی | دسینی | دسینی |
سفیدمشکی | سفیدمشکی | سفیدمشکی | سفیدمشکی |
- | 7 لیتر | - | - |
- | 38x27x27 سانتیمتر | - | - |
- | استیل | - | - |
- | یک دستگیره | - | - |
- | باکالیت | - | - |
- | دارد | - | - |
- | استیل | - | - |
- | استیل | - | - |
2470 وات | 2470 وات | 2470 وات | 2470 وات |
عملکرد پخت سیب زمینی، گوشت، مرغ، ماهی، سبزیجات، اسنک، پیتزا، دسر، همبرگر، میگو و … | عملکرد پخت سیب زمینی، گوشت، مرغ، ماهی، سبزیجات، اسنک، پیتزا، دسر، همبرگر، میگو و … | عملکرد پخت سیب زمینی، گوشت، مرغ، ماهی، سبزیجات، اسنک، پیتزا، دسر، همبرگر، میگو و … | عملکرد پخت سیب زمینی، گوشت، مرغ، ماهی، سبزیجات، اسنک، پیتزا، دسر، همبرگر، میگو و … |
6 برنامه | 6 برنامه | 6 برنامه | 6 برنامه |
پختن (Bake), ترد کردن, خشک کردن میوه و سبزیجات, سرخ کردن بدون روغن یا با روغن کم, کباب کردن, گرم کردن مجدد | پختن (Bake), ترد کردن, خشک کردن میوه و سبزیجات, سرخ کردن بدون روغن یا با روغن کم, کباب کردن, گرم کردن مجدد | پختن (Bake), ترد کردن, خشک کردن میوه و سبزیجات, سرخ کردن بدون روغن یا با روغن کم, کباب کردن, گرم کردن مجدد | پختن (Bake), ترد کردن, خشک کردن میوه و سبزیجات, سرخ کردن بدون روغن یا با روغن کم, کباب کردن, گرم کردن مجدد |
۹.۵ لیتر (۴.۷۵ لیتر + ۴.۷۵ لیتر) | ۹.۵ لیتر (۴.۷۵ لیتر + ۴.۷۵ لیتر) | ۹.۵ لیتر (۴.۷۵ لیتر + ۴.۷۵ لیتر) | ۹.۵ لیتر (۴.۷۵ لیتر + ۴.۷۵ لیتر) |
2400وات | 2400وات | 2400وات | 2400وات |
2 المنت | 2 المنت | 2 المنت | 2 المنت |
10 لیتر | 10 لیتر | 10 لیتر | 10 لیتر |
کشو قابلیت تقسیم شدن دارد
صفحه نمایش کاملا رنگی دارای 10 برنامه پخت پز
دارای لامپ داخلی و امکان مشاهده غذا | کشو قابلیت تقسیم شدن دارد
صفحه نمایش کاملا رنگی دارای 10 برنامه پخت پز
دارای لامپ داخلی و امکان مشاهده غذا | کشو قابلیت تقسیم شدن دارد
صفحه نمایش کاملا رنگی دارای 10 برنامه پخت پز
دارای لامپ داخلی و امکان مشاهده غذا | کشو قابلیت تقسیم شدن دارد
صفحه نمایش کاملا رنگی دارای 10 برنامه پخت پز
دارای لامپ داخلی و امکان مشاهده غذا |