وزن | 4000 گرم | 600 گرم | 5000 گرم |
توان مصرفی | 400 وات | 400 وات | 400 وات |
ظرفیت پارچ | 1.5لیتر | 1.5لیتر | 1.5لیتر |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
جنس تیغه | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
تعداد سرعت | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
برند | جی پاس | جی پاس | جی پاس |
کاربرد | مخلوط کن
فاقد اسیاب | مخلوط کن
فاقد اسیاب | مخلوط کن
فاقد اسیاب |
تنظیمات سرعت | - | دارد | - |
توان | - | 100 وات | - |
جنس پره | - | استیل ضدزنگ | - |
توربو | ندارد | ندارد | ندارد |
خمیرزن | - | دارد | - |
جنس بدنه | - | - | استیل ضدزنگ |
جنس تیغه | - | - | استیل ضد زنگ |
تعداد تنظیمات سرعت | - | - | 2سرعته |
برند | کوکینگ | کوکینگ | کوکینگ |