وزن | 1000 گرم | 1000 گرم | 1000 گرم |
تولیدکننده | اندونزی | اندونزی | اندونزی |
تعداد | 20 ساشه 12.5 گرمی | 20 ساشه 12.5 گرمی | 20 ساشه 12.5 گرمی |
نوع | رژیمی بدون شکر و قند | رژیمی بدون شکر و قند | رژیمی بدون شکر و قند |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت کالا | - | - |
حجم | 454 گرم | 454 گرم | 454 گرم |
مدت زمان دم کشیدن | ۸ تا ۱۰ دقیقه | ۸ تا ۱۰ دقیقه | ۸ تا ۱۰ دقیقه |
ارگانیک | بله | بله | بله |
طعم | برگاموت | برگاموت | برگاموت |
ویژگی چای | معطر | معطر | معطر |
نوع چای | سیاه | سیاه | سیاه |
تعداد | 25 عدد ساشه 18 گرمی | 25 عدد ساشه 18 گرمی | 25 عدد ساشه 18 گرمی |
تولیدکننده | تایلند | تایلند | تایلند |
ترکیبات | قهوه فوری ۱۸٫۰۰ درصد،
خامه ۳۱٫۰۸ درصد،
شکر ۵۰٫۲۰ درصد
، امولسیفایر، ضد لک، تثبیت کننده،
این محصول حاوی کافئین است. و طعم دهنده طبیعی
حاوی کازئینات سدیم؛ پروتئین شیر | قهوه فوری ۱۸٫۰۰ درصد،
خامه ۳۱٫۰۸ درصد،
شکر ۵۰٫۲۰ درصد
، امولسیفایر، ضد لک، تثبیت کننده،
این محصول حاوی کافئین است. و طعم دهنده طبیعی
حاوی کازئینات سدیم؛ پروتئین شیر | قهوه فوری ۱۸٫۰۰ درصد،
خامه ۳۱٫۰۸ درصد،
شکر ۵۰٫۲۰ درصد
، امولسیفایر، ضد لک، تثبیت کننده،
این محصول حاوی کافئین است. و طعم دهنده طبیعی
حاوی کازئینات سدیم؛ پروتئین شیر |