به اطلاع مشتریان گرامی میرسانیم:
جهت ارتباط با تیم پشتیبانی فقط از طریق واتس اپ اقدام نمایید 09305490388
رد کردن
4000 گرم | 2500 گرم | 1000 گرم | 600 گرم |
400 وات | 400 وات | 400 وات | 400 وات |
گوشت کوب | گوشت کوب | گوشت کوب | گوشت کوب |
2سرعته | 2سرعته | 2سرعته | 2سرعته |
استیل | استیل | استیل | استیل |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
- | دکمه فشاری | - | - |
- | چهار عدد | - | - |
- | پیرکس | - | - |
- | استیل ضد زنگ | - | - |
- | سیستم قفل ایمنی | - | - |
- | شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - |
- | 2 لیتر | - | - |
- | 450 وات | - | - |
- | 0.8 سانتی متر | - | - |
- | استیل/پلاستیک | - | - |
300 وات | 300 وات | 300 وات | 300 وات |
استیل | استیل | استیل | استیل |
بصورت پالس | بصورت پالس | بصورت پالس | بصورت پالس |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
- | - | - | 60x60x350 میلیمتر |
- | - | - | پلاستیک ABS |
- | - | - | 200 وات |
- | - | - | ندارد |
- | - | - | ندارد |
- | - | - | استیل ضد زنگ برش لیزری |
- | - | - | دارد |
- | - | - | 500میلی لیتر |
- | - | - | ندارد |
- | - | - | پلاستیک |
- | - | - | ندارد |
- | - | - | ندارد |
- | - | - | ندارد |
- | - | - | ندارد |
- | - | - | دارد |
- | - | - | دارد |
- | - | - | دارد |
- | - | - | دارد |
- | - | - | 1 متر |
- | - | - | -ظرف خردکن با تیغه |
- | - | - | - پایهی بسیار بلند و باریک، از جنس استیل ضدزنگ، |
- | - | - | - |
1