به اطلاع مشتریان گرامی میرسانیم:
جهت ارتباط با تیم پشتیبانی فقط از طریق واتس اپ یا اپلیکیشن بله اقدام نمایید 09305490388
رد کردن
4000 گرم | 4450 گرم | 10000 گرم | 4500 گرم |
400 وات | 400 وات | 400 وات | 400 وات |
گوشت کوب | گوشت کوب | گوشت کوب | گوشت کوب |
2سرعته | 2سرعته | 2سرعته | 2سرعته |
استیل | استیل | استیل | استیل |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
38 × 44 × 25 cm | 38 × 44 × 25 cm | 38 × 44 × 25 cm | 38 × 44 × 25 cm |
۵۰۰ وات | ۵۰۰ وات | ۵۰۰ وات | ۵۰۰ وات |
A-B | A-B | A-B | A-B |
۸ کاره پخت و پز | ۸ کاره پخت و پز | ۸ کاره پخت و پز | ۸ کاره پخت و پز |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | - | at_motor-prghdrt-ba-toan-1 | - |
- | - | 2625960091446 | - |
- | - | شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | - |
- | - | استیل ضد زنگ | - |
- | - | شیشه | - |
- | - | 1.0 تا 1.5 لیتر | - |
- | - | دو سرعته | - |
- | - | 1000 تا 1200 وات | - |
- | - | 1.5 لیتر | - |
- | - | 1200 | - |
- | - | 50 سانتی متر | - |
- | - | شیکر و آسیاب | - |
850 وات | 850 وات | 850 وات | 850 وات |
گوشت کوب-همزن-خردکن-تنظیم توان | گوشت کوب-همزن-خردکن-تنظیم توان | گوشت کوب-همزن-خردکن-تنظیم توان | گوشت کوب-همزن-خردکن-تنظیم توان |
650میل | 650میل | 650میل | 650میل |
پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
چهار پره | چهار پره | چهار پره | چهار پره |
استیل | استیل | استیل | استیل |
دارد | دارد | دارد | دارد |
1