3000 گرم | | 4000 گرم | 3000 گرم |
2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
چرخش 360 درجه کابل
کفی سرامیک ضد خش
تنظیم میزان بخاردهی
سیستم بخار قدرتمند
قابلیت بخار پشت سر هم
ضد رسوب | چرخش 360 درجه کابل
کفی سرامیک ضد خش
تنظیم میزان بخاردهی
سیستم بخار قدرتمند
قابلیت بخار پشت سر هم
ضد رسوب | چرخش 360 درجه کابل
کفی سرامیک ضد خش
تنظیم میزان بخاردهی
سیستم بخار قدرتمند
قابلیت بخار پشت سر هم
ضد رسوب | چرخش 360 درجه کابل
کفی سرامیک ضد خش
تنظیم میزان بخاردهی
سیستم بخار قدرتمند
قابلیت بخار پشت سر هم
ضد رسوب |
دسینی | دسینی | دسینی | دسینی |
اتوبخارگر | اتوبخارگر | اتوبخارگر | اتوبخارگر |
35 گرم در دقیقه | 35 گرم در دقیقه | 35 گرم در دقیقه | 35 گرم در دقیقه |
1800 وات | 1800 وات | 1800 وات | 1800 وات |
1.4 لیتر | 1.4 لیتر | 1.4 لیتر | 1.4 لیتر |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
2 دقیقه | 2 دقیقه | 2 دقیقه | 2 دقیقه |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
یکنواخت | یکنواخت | یکنواخت | یکنواخت |
دارد | دارد | دارد | دارد |
2 حالت | 2 حالت | 2 حالت | 2 حالت |
Auto de-calc | Auto de-calc | Auto de-calc | Auto de-calc |
دارد | دارد | دارد | دارد |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دستکش برای حفظ ایمنی بیشتر در حین بخاردهی | دستکش برای حفظ ایمنی بیشتر در حین بخاردهی | دستکش برای حفظ ایمنی بیشتر در حین بخاردهی | دستکش برای حفظ ایمنی بیشتر در حین بخاردهی |
امکان استفاده با آب لوله کشی شهری | امکان استفاده با آب لوله کشی شهری | امکان استفاده با آب لوله کشی شهری | امکان استفاده با آب لوله کشی شهری |
309 میلیمتر | 309 میلیمتر | 309 میلیمتر | 309 میلیمتر |
315 میلی متر | 315 میلی متر | 315 میلی متر | 315 میلی متر |
277 میلیمتر | 277 میلیمتر | 277 میلیمتر | 277 میلیمتر |
- | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | - | - |
- | فیلیپس | - | - |
1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
بخار | بخار | بخار | بخار |
استیم گلاید | استیم گلاید | استیم گلاید | استیم گلاید |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
400میل | 400میل | 400میل | 400میل |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
2400وات | 2400وات | 2400وات | 2400وات |
کابل برق بادوام و مقاوم برای حفظ ایمنی و طول عمر بیشتر
کفی ضدخش
دسته ارگونومیک
رسوبزدایی داخلی Slider | کابل برق بادوام و مقاوم برای حفظ ایمنی و طول عمر بیشتر
کفی ضدخش
دسته ارگونومیک
رسوبزدایی داخلی Slider | کابل برق بادوام و مقاوم برای حفظ ایمنی و طول عمر بیشتر
کفی ضدخش
دسته ارگونومیک
رسوبزدایی داخلی Slider | کابل برق بادوام و مقاوم برای حفظ ایمنی و طول عمر بیشتر
کفی ضدخش
دسته ارگونومیک
رسوبزدایی داخلی Slider |
عرشیا | عرشیا | عرشیا | عرشیا |
بخاردهی پیوسته.بخاردهی لحظه ای | بخاردهی پیوسته.بخاردهی لحظه ای | بخاردهی پیوسته.بخاردهی لحظه ای | بخاردهی پیوسته.بخاردهی لحظه ای |
۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات |
تنظیم دما
قرارگیری عمودی
سیستم ایمنی قطع خودکار
سیستم ضد چکه | تنظیم دما
قرارگیری عمودی
سیستم ایمنی قطع خودکار
سیستم ضد چکه | تنظیم دما
قرارگیری عمودی
سیستم ایمنی قطع خودکار
سیستم ضد چکه | تنظیم دما
قرارگیری عمودی
سیستم ایمنی قطع خودکار
سیستم ضد چکه |
مخزن آب | مخزن آب | مخزن آب | مخزن آب |
بخار | بخار | بخار | بخار |
سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
2 متر | 2 متر | 2 متر | 2 متر |