5000 گرم | 4000 گرم | 3000 گرم | 10000 گرم |
تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم میزان بخاردهی | تنظیم میزان بخاردهی |
سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
بخار | بخار | بخار | بخار |
سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
۲۰۰۱ تا ۲۴۰۰ وات | ۲۰۰۱ تا ۲۴۰۰ وات | ۲۰۰۱ تا ۲۴۰۰ وات | ۲۰۰۱ تا ۲۴۰۰ وات |
سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار |
بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
۳۵۰ | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۳۵۰ |
۲۲۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲۲۰۰ |
قابلیت بخار پشت سر هم قابلیت تنظیم میزان حرارت اتو چراغ نمایشگر مجهز به سیستم خود تمیز شوند ه اتو کشی به صورت خشک یا بخار سیم چرخشی ۳۶۰ درجه | قابلیت بخار پشت سر هم قابلیت تنظیم میزان حرارت اتو چراغ نمایشگر مجهز به سیستم خود تمیز شوند ه اتو کشی به صورت خشک یا بخار سیم چرخشی ۳۶۰ درجه | قابلیت بخار پشت سر هم قابلیت تنظیم میزان حرارت اتو چراغ نمایشگر مجهز به سیستم خود تمیز شوند ه اتو کشی به صورت خشک یا بخار سیم چرخشی ۳۶۰ درجه | قابلیت بخار پشت سر هم قابلیت تنظیم میزان حرارت اتو چراغ نمایشگر مجهز به سیستم خود تمیز شوند ه اتو کشی به صورت خشک یا بخار سیم چرخشی ۳۶۰ درجه |
2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
بخار | بخار | بخار | بخار |
سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
دارد | دارد | دارد | دارد |
30 گرم در دقیقه | 30 گرم در دقیقه | 30 گرم در دقیقه | 30 گرم در دقیقه |
دارد | دارد | دارد | دارد |
350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
بخاردهی پیوسته.بخاردهی لحظه ای | بخاردهی پیوسته.بخاردهی لحظه ای | بخاردهی پیوسته.بخاردهی لحظه ای | بخاردهی پیوسته.بخاردهی لحظه ای |
۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات |
تنظیم دما
قرارگیری عمودی
سیستم ایمنی قطع خودکار
سیستم ضد چکه | تنظیم دما
قرارگیری عمودی
سیستم ایمنی قطع خودکار
سیستم ضد چکه | تنظیم دما
قرارگیری عمودی
سیستم ایمنی قطع خودکار
سیستم ضد چکه | تنظیم دما
قرارگیری عمودی
سیستم ایمنی قطع خودکار
سیستم ضد چکه |
مخزن آب | مخزن آب | مخزن آب | مخزن آب |
بخار | بخار | بخار | بخار |
سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
2 متر | 2 متر | 2 متر | 2 متر |
- | - | - | 267x133x111 سانتیمتر |
- | - | بخاردهی پیوسته.بخاردهی لحظه ای | - مجهز به کفی U Shape - دارای چراغ نشانگر آماده به کار -بخار لحظه ای قدرتمند |
- | - | - | at_2 |
- | - | - | 1800 |
- | - | - | 200 |
- | - | - | 25 |
- | - | - | تنظیم میزان بخاردهی |
- | - | - | بخاردهی عمودی |
- | - | - | 1601 تا 2000 وات |
- | - | - | سیستم ضد رسوب |
- | - | - | بخار |
- | - | - | سرامیک |
- | - | - | 1 تا 2 متر |
- | - | - | 2800000053444 |
- | - | - | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا |