وزن | 6000 گرم | 10000 گرم | 10000 گرم | 10000 گرم |
توان مصرفی | 850 وات | 850 وات | 850 وات | 850 وات |
میزان بار | 20 بار | 20 بار | 20 بار | 20 بار |
امکانات اسپرسوساز | تمپر قهوه | تمپر قهوه | تمپر قهوه | تمپر قهوه |
قابلیت استفاده از | پودر قهوه | پودر قهوه | پودر قهوه | پودر قهوه |
قابلیت تنظیم میزان بخار | دستی | دستی | دستی | دستی |
دستگاه نمایش وضعیت | دارد | دارد | دارد | دارد |
فشار بخار | 20 بار | 20 بار | 20 بار | 20 بار |
توان مصرفی | 1350 وات | 1350 وات | 1350 وات | 1350 وات |
سینی چکه گیر | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم ضد چکه | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت تولید کف شیر | دارد | دارد | دارد | دارد |
پایه ضد لغزش | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بدنه | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
برند | - | نوا | - | نوا |
گارانتی | - | گارانتی 7 روزه بازگشت وجه گارانتی اصالت و سلامت کالا | - | گارانتی 7 روزه بازگشت وجه گارانتی اصالت و سلامت کالا |
توان مصرفی | 1350 وات | 1350 وات | 1350 وات | 1350 وات |
فشار بخار | 20بار | 20بار | 20بار | 20بار |
ظرفیت مخزن | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
اقلام همراه | تمپر فلزی به همراه بسکت
پیچر | تمپر فلزی به همراه بسکت
پیچر | تمپر فلزی به همراه بسکت
پیچر | تمپر فلزی به همراه بسکت
پیچر |
نوشیدنیهای قابل تهیه | - | - | - | اسپرسو کافه لاته - کاپوچینو |
تعداد نازل قهوه | - | - | - | یک عدد |
سیستم ایمنی | - | - | - | دکمه توقف عملیات |
ویژگیهای نظافتی | - | - | - | سیستم شستوشوی خودکار |
طول سیم | - | - | - | 1.5 سانتی متر |
قابلیت استفاده از | - | - | - | پودر قهوه |
امکانات اسپرسوساز | - | - | - | تمپر قهوه |
حجم مخزن آب | - | - | - | 1.2 |
فشار بخار | - | - | - | 15bar |
ظرفیت مخزن | - | - | - | 1.2 |
توان | - | - | - | 1000 وات |
شناسه کالا | - | - | - | 2800000727697 |
گارانتی | - | گارانتی 7 روزه بازگشت وجه گارانتی اصالت و سلامت کالا | - | گارانتی 7 روزه بازگشت وجه گارانتی اصالت و سلامت کالا |
برند | - | نوا | - | نوا |