وزن | 11000 گرم | 12000 گرم | 10000 گرم | 6000 گرم |
جنس بدنه | استیل | - | - | - |
توان | 1150 وات | 1750 وات | - | - |
فشار بخار | 20 | 15 | - | - |
امکانات اسپرسوساز | تولید کف شیر | - | - | - |
قابلیت استفاده از | پودر قهوه | پودر قهوه | - | - |
قابلیت تنظیم میزان بخار | دستی | - | - | - |
نوشیدنیهای قابل تهیه | آب جوش | آب جوش | - | - |
قابلیتها | قابلیت تنظیم میزان آب | - | - | - |
دستگاه نمایش وضعیت | صفحه نمایش | - | - | - |
سیستم ایمنی | دکمه توقف عملیات | - | - | - |
تعداد نازل قهوه | یک عدد | یک عدد | - | - |
برند | مباشی | - | - | - |
عمق | - | 400 سانتیمتر | - | - |
توان | 1150 وات | 1750 وات | - | - |
ظرفیت مخزن | - | 1.2 | - | - |
فشار بخار | 20 | 15 | - | - |
قابلیت استفاده از | پودر قهوه | پودر قهوه | - | - |
نوشیدنیهای قابل تهیه | آب جوش | آب جوش | - | - |
تعداد نازل قهوه | یک عدد | یک عدد | - | - |
شناسه کالا | - | 2800000760533 | - | - |
توان مصرفی | 1350 وات | 1350 وات | 1350 وات | 1350 وات |
فشار بخار | 20بار | 20بار | 20بار | 20بار |
ظرفیت مخزن | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
اقلام همراه | تمپر فلزی به همراه بسکت
پیچر | تمپر فلزی به همراه بسکت
پیچر | تمپر فلزی به همراه بسکت
پیچر | تمپر فلزی به همراه بسکت
پیچر |
توان مصرفی | 850 وات | 850 وات | 850 وات | 850 وات |
میزان بار | 20 بار | 20 بار | 20 بار | 20 بار |
امکانات اسپرسوساز | تمپر قهوه | تمپر قهوه | تمپر قهوه | تمپر قهوه |
قابلیت استفاده از | پودر قهوه | پودر قهوه | پودر قهوه | پودر قهوه |
قابلیت تنظیم میزان بخار | دستی | دستی | دستی | دستی |
دستگاه نمایش وضعیت | دارد | دارد | دارد | دارد |