15000 گرم | | 12000 گرم | 10000 گرم |
32x39x36 سانتیمتر | - | - | - |
80 سانتی متر | - | - | - |
7.6 لیتر | - | - | - |
صحفه نمایش ال ای دی لمسی | - | - | - |
2470 | - | - | - |
شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - | - |
نشانگر LED | - | - | - |
سیستم خاموشی خودکار | - | - | - |
سرخکردن بدون روغن | - | - | - |
گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا |
نینجا | - | عرشیا | - |
1400 وات | 1400 وات | 1400 وات | 1400 وات |
ولومی و لمسی با صفحه نمایش LED | ولومی و لمسی با صفحه نمایش LED | ولومی و لمسی با صفحه نمایش LED | ولومی و لمسی با صفحه نمایش LED |
دارد | دارد | دارد | دارد |
پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
دارد | دارد | دارد | دارد |
گرانیت نچسب | گرانیت نچسب | گرانیت نچسب | گرانیت نچسب |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا |
2800 وات | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات |
فناوری هوای سریع برای سرخ کردن سالم تر
عملکرد با قدرت بالا برای نتایج پخت سریع | فناوری هوای سریع برای سرخ کردن سالم تر
عملکرد با قدرت بالا برای نتایج پخت سریع | فناوری هوای سریع برای سرخ کردن سالم تر
عملکرد با قدرت بالا برای نتایج پخت سریع | فناوری هوای سریع برای سرخ کردن سالم تر
عملکرد با قدرت بالا برای نتایج پخت سریع |
ظرفیت پخت و پز بزرگ 8.5 لیتر | ظرفیت پخت و پز بزرگ 8.5 لیتر | ظرفیت پخت و پز بزرگ 8.5 لیتر | ظرفیت پخت و پز بزرگ 8.5 لیتر |
2عدد | 2عدد | 2عدد | 2عدد |
نینجا | - | عرشیا | - |
گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا |
1600 وات | 1600 وات | 1600 وات | 1600 وات |
60 دقیقه ای | 60 دقیقه ای | 60 دقیقه ای | 60 دقیقه ای |
لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
۵۰-۲۰۰ درجه | ۵۰-۲۰۰ درجه | ۵۰-۲۰۰ درجه | ۵۰-۲۰۰ درجه |
دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال |
آلومینیوم، پلاستیک | آلومینیوم، پلاستیک | آلومینیوم، پلاستیک | آلومینیوم، پلاستیک |
دارد | دارد | دارد | دارد |
گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا |