20000 گرم | 7000 گرم | 10000 گرم | 10000 گرم |
36x 25 x 32 سانتیمتر | - | - | 433x321x315 سانتیمتر |
80 سانتی متر | - | - | - |
3.8 لیتر | - | - | 7.3 لیتر |
LED | - | - | - |
1550 | - | - | 2200 وات |
شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - | - |
خاکستری | - | - | مشکی |
نینجا | - | - | فیلیپس |
دارای ۴ برنامه پیش فرض ( Air Fry, Roast, Reheat, Dehydrate ) ( سرخ کن ، کباب ، گرم کردن ، میوه خشک کن) جنس سبد سرامیک نچسب قابل شستشو در ماشین ظرفشویی تمام قطعات عاری از BPA قابلیت شخصی سازی هر برنامه ( تغییر زمان و دما) | دارای ۴ برنامه پیش فرض ( Air Fry, Roast, Reheat, Dehydrate ) ( سرخ کن ، کباب ، گرم کردن ، میوه خشک کن) جنس سبد سرامیک نچسب قابل شستشو در ماشین ظرفشویی تمام قطعات عاری از BPA قابلیت شخصی سازی هر برنامه ( تغییر زمان و دما) | دارای ۴ برنامه پیش فرض ( Air Fry, Roast, Reheat, Dehydrate ) ( سرخ کن ، کباب ، گرم کردن ، میوه خشک کن) جنس سبد سرامیک نچسب قابل شستشو در ماشین ظرفشویی تمام قطعات عاری از BPA قابلیت شخصی سازی هر برنامه ( تغییر زمان و دما) | دارای ۴ برنامه پیش فرض ( Air Fry, Roast, Reheat, Dehydrate ) ( سرخ کن ، کباب ، گرم کردن ، میوه خشک کن) جنس سبد سرامیک نچسب قابل شستشو در ماشین ظرفشویی تمام قطعات عاری از BPA قابلیت شخصی سازی هر برنامه ( تغییر زمان و دما) |
1300 وات | 1300 وات | 1300 وات | 1300 وات |
2.6 لیتر | 2.6 لیتر | 2.6 لیتر | 2.6 لیتر |
تفکیک قطعات | تفکیک قطعات | تفکیک قطعات | تفکیک قطعات |
دسینی | دسینی | دسینی | دسینی |
سفیدمشکی | سفیدمشکی | سفیدمشکی | سفیدمشکی |
7 لیتر | 7 لیتر | 7 لیتر | 7 لیتر |
2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
چند کاره | چند کاره | چند کاره | چند کاره |
انواع غذاها از جمله مرغ، ماهی، سیب زمینی، سبزیجات و حتی دسر | انواع غذاها از جمله مرغ، ماهی، سیب زمینی، سبزیجات و حتی دسر | انواع غذاها از جمله مرغ، ماهی، سیب زمینی، سبزیجات و حتی دسر | انواع غذاها از جمله مرغ، ماهی، سیب زمینی، سبزیجات و حتی دسر |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
کشویی | کشویی | کشویی | کشویی |
گرد | گرد | گرد | گرد |
آلمینیوم نچسب | آلمینیوم نچسب | آلمینیوم نچسب | آلمینیوم نچسب |
دارد | دارد | دارد | دارد |
بیشتر از 5 نفر | بیشتر از 5 نفر | بیشتر از 5 نفر | بیشتر از 5 نفر |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دستگیره سرد | دستگیره سرد | دستگیره سرد | دستگیره سرد |
قابلیت شستشوی اقلام در ماشین ظرفشویی | قابلیت شستشوی اقلام در ماشین ظرفشویی | قابلیت شستشوی اقلام در ماشین ظرفشویی | قابلیت شستشوی اقلام در ماشین ظرفشویی |
- | - | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا |
36x 25 x 32 سانتیمتر | - | - | 433x321x315 سانتیمتر |
3.8 لیتر | - | - | 7.3 لیتر |
1550 | - | - | 2200 وات |
- | - | - | تفکیک قطعاتسیستم قطع خودکارفیلتر قابل تعویض |
- | - | - | سیستم قطع خودکار |
- | - | - | سرخکردن بدون روغن |
خاکستری | - | - | مشکی |
لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
نینجا | - | - | فیلیپس |
- | - | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا |
پخت بوسیله چرخش هوای گرم
80 درصد کاهش چربی غذا
دارای تایمر 60 دقیقه ای
قابلیت تنظیم درجه حرارت پخت
قابلیت شست و شوی ظرف داخلی در ماشین ظرفشویی
بوی کمتر در حین پخت در مقایسه با سرخ کن های معمولی | پخت بوسیله چرخش هوای گرم
80 درصد کاهش چربی غذا
دارای تایمر 60 دقیقه ای
قابلیت تنظیم درجه حرارت پخت
قابلیت شست و شوی ظرف داخلی در ماشین ظرفشویی
بوی کمتر در حین پخت در مقایسه با سرخ کن های معمولی | پخت بوسیله چرخش هوای گرم
80 درصد کاهش چربی غذا
دارای تایمر 60 دقیقه ای
قابلیت تنظیم درجه حرارت پخت
قابلیت شست و شوی ظرف داخلی در ماشین ظرفشویی
بوی کمتر در حین پخت در مقایسه با سرخ کن های معمولی | پخت بوسیله چرخش هوای گرم
80 درصد کاهش چربی غذا
دارای تایمر 60 دقیقه ای
قابلیت تنظیم درجه حرارت پخت
قابلیت شست و شوی ظرف داخلی در ماشین ظرفشویی
بوی کمتر در حین پخت در مقایسه با سرخ کن های معمولی |