به اطلاع مشتریان گرامی میرسانیم:
جهت ارتباط با تیم پشتیبانی فقط از طریق واتس اپ یا اپلیکیشن بله اقدام نمایید 09305490388
رد کردن
8000 گرم | 10000 گرم | 10000 گرم | 4300 گرم |
| | | 170 × 330 × 390 سانتیمتر |
650وات | 650وات | 650وات | 650وات |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
برقی | برقی | برقی | برقی |
ابمیوه گیر | ابمیوه گیر | ابمیوه گیر | ابمیوه گیر |
4کاره | 4کاره | 4کاره | 4کاره |
دارد | دارد | دارد | دارد |
1لیتر | 1لیتر | 1لیتر | 1لیتر |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
2 سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت |
- مجهز به کلید پالس (ضربه ای)
- مجهز به موتور محافظ هوشمند
- دو سرعته با کلید خاموش | - مجهز به کلید پالس (ضربه ای)
- مجهز به موتور محافظ هوشمند
- دو سرعته با کلید خاموش | - مجهز به کلید پالس (ضربه ای)
- مجهز به موتور محافظ هوشمند
- دو سرعته با کلید خاموش | - مجهز به کلید پالس (ضربه ای)
- مجهز به موتور محافظ هوشمند
- دو سرعته با کلید خاموش |
- | at_motor-prghdrt-ba-toan-1 | - | - |
- | 2625960091446 | 2800000956738 | - |
- | شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - |
- | استیل ضد زنگ | - | - |
- | شیشه | - | - |
- | 1.0 تا 1.5 لیتر | - | - |
- | دو سرعته | at_3 | - |
- | 1000 تا 1200 وات | - | - |
- | 1.5 لیتر | - | - |
- | 1200 | 1200 | - |
- | 50 سانتی متر | 1.5 سانتی متر | - |
- | شیکر و آسیاب | - | - |
- | 1200 | 1200 | - |
- | - | 84 | - |
- | 2625960091446 | 2800000956738 | - |
- | - | سیستم ضد چکه | - |
- | - | تک کاره | - |
- | - | برقی | - |
- | - | مخزن تفاله | - |
- | - | سوئیچ ایمنی | - |
- | - | پایه ضد لغزش | - |
- | - | 230 × 330 × 420سانتیمتر | - |
- | - | سرامیک | - |
- | - | 3 لیتر | - |
- | - | 1.5 | - |
- | دو سرعته | at_3 | - |
- | - | محفظه نگهداری سیم سیستم ایمنی هوشمند (آبمیوه گیری تنها زمانی کار میکند که تمام قطعات بطور صحیح متصل باشند) | - |
- | 50 سانتی متر | 1.5 سانتی متر | - |
- | - | ترکیب فلز و پلاستیک | - |
- | - | - | 170x330x390 میلیمتر |
- | - | - | برقی |
- | - | - | تک کاره |
- | - | - | پلاستیک |
- | - | - | دارد |
- | - | - | 0.5 لیتر |
- | - | - | ندارد |
- | - | - | ندارد |
- | - | - | دارد |
- | - | - | 2لیتر |
- | - | - | استیل ضدزنگ |
- | - | - | 80 میلی متر |
- | - | - | دارد |
- | - | - | دارد |
- | - | - | 800 وات |
- | - | - | دارد |
- | - | - | 1 متر |
- | - | - | دارد |
- | - | - | مشکی |
1