10000 گرم | 5000 گرم | 10000 گرم | 12000 گرم |
4.5 لیتر | 4.5 لیتر | 4.5 لیتر | 4.5 لیتر |
220 ولت | 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت |
1400 وات | 1400 وات | 1400 وات | 1400 وات |
80-200 درجه سانتی گراد | 80-200 درجه سانتی گراد | 80-200 درجه سانتی گراد | 80-200 درجه سانتی گراد |
پلاستیک ABS, روکش نچسب PTFE | پلاستیک ABS, روکش نچسب PTFE | پلاستیک ABS, روکش نچسب PTFE | پلاستیک ABS, روکش نچسب PTFE |
۶ حالت پیش فرض پخت و پز | ۶ حالت پیش فرض پخت و پز | ۶ حالت پیش فرض پخت و پز | ۶ حالت پیش فرض پخت و پز |
مقاوم در برابر آب، زنگ زدگی و خوردگی ( مکان تمیز کردن محفظه سرخ کن و پایه گریل آن نیز به راحتی با آب وجود دارد. ) | مقاوم در برابر آب، زنگ زدگی و خوردگی ( مکان تمیز کردن محفظه سرخ کن و پایه گریل آن نیز به راحتی با آب وجود دارد. ) | مقاوم در برابر آب، زنگ زدگی و خوردگی ( مکان تمیز کردن محفظه سرخ کن و پایه گریل آن نیز به راحتی با آب وجود دارد. ) | مقاوم در برابر آب، زنگ زدگی و خوردگی ( مکان تمیز کردن محفظه سرخ کن و پایه گریل آن نیز به راحتی با آب وجود دارد. ) |
گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | - | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا |
مشکیسفید | مشکیسفید | مشکیسفید | مشکیسفید |
دارای یک پیمانه برای انداز گیری برنج و مقدار به اندازه آب می باشد دارای یک کفگیر از جنس پلاستیک نسوز می باشد | دارای یک پیمانه برای انداز گیری برنج و مقدار به اندازه آب می باشد دارای یک کفگیر از جنس پلاستیک نسوز می باشد | دارای یک پیمانه برای انداز گیری برنج و مقدار به اندازه آب می باشد دارای یک کفگیر از جنس پلاستیک نسوز می باشد | دارای یک پیمانه برای انداز گیری برنج و مقدار به اندازه آب می باشد دارای یک کفگیر از جنس پلاستیک نسوز می باشد |
فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
1 سانتی متر | 1 سانتی متر | 1 سانتی متر | 1 سانتی متر |
1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
400 وات | 400 وات | 400 وات | 400 وات |
تفلون نچسب | تفلون نچسب | تفلون نچسب | تفلون نچسب |
یخ خردکن | یخ خردکن | یخ خردکن | یخ خردکن |
4 نفره | 4 نفره | 4 نفره | 4 نفره |
گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | - | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا |
1500 وات | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات |
4 لیتر | 4 لیتر | 4 لیتر | 4 لیتر |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
تا 90 دقیقه | تا 90 دقیقه | تا 90 دقیقه | تا 90 دقیقه |
دارد | دارد | دارد | دارد |
بدون روغن | بدون روغن | بدون روغن | بدون روغن |
2800 وات | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات |
فناوری هوای سریع برای سرخ کردن سالم تر
عملکرد با قدرت بالا برای نتایج پخت سریع | فناوری هوای سریع برای سرخ کردن سالم تر
عملکرد با قدرت بالا برای نتایج پخت سریع | فناوری هوای سریع برای سرخ کردن سالم تر
عملکرد با قدرت بالا برای نتایج پخت سریع | فناوری هوای سریع برای سرخ کردن سالم تر
عملکرد با قدرت بالا برای نتایج پخت سریع |
ظرفیت پخت و پز بزرگ 8.5 لیتر | ظرفیت پخت و پز بزرگ 8.5 لیتر | ظرفیت پخت و پز بزرگ 8.5 لیتر | ظرفیت پخت و پز بزرگ 8.5 لیتر |
2عدد | 2عدد | 2عدد | 2عدد |
- | - | - | عرشیا |
گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | - | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا |