وزن | 3000 گرم | 5000 گرم | 10000 گرم | 3000 گرم |
گنجایش کتری | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر |
طول سیم | ۰.۶ سانتی متر | ۰.۶ سانتی متر | ۰.۶ سانتی متر | ۰.۶ سانتی متر |
حداکثر توان مصرفی | ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات |
جنس بدنه | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
سیستم ایمنی | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار |
امکانات | چرخش ۳۶۰ درجه | چرخش ۳۶۰ درجه | چرخش ۳۶۰ درجه | چرخش ۳۶۰ درجه |
رنگ | مشکی استیل | مشکی استیل | مشکی استیل | مشکی استیل |
جنس | استیل | استیل | استیل | استیل |
توان مصرفی | ۳۰۰وات | ۳۰۰وات | ۳۰۰وات | ۳۰۰وات |
کاسه چرخشی | دارد | دارد | دارد | دارد |
کاربرد | همزن-خمیرزن | همزن-خمیرزن | همزن-خمیرزن | همزن-خمیرزن |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
تعداد سرعت | 5سرعته | 5سرعته | 5سرعته | 5سرعته |
ظرفیت کاسه | 3لیتر | 3لیتر | 3لیتر | 3لیتر |
برند | دسینی | دسینی | دسینی | دسینی |
سایر توضیحات | تنظیم دما ۷۵/۸۵/۱۰۰ درجه سانتیگراد دکمه حساس به لمس / شیشه فوق شفاف مقاوم در برابر دما تا ۱۷۰ درجه سانتی گراد / دارای گرم نگه دارنده خودکار، سیستم محافظ کتری در برابر خشک جوشیدن ، خاموش شدن خودکار پس از ۳ ساعت | تنظیم دما ۷۵/۸۵/۱۰۰ درجه سانتیگراد دکمه حساس به لمس / شیشه فوق شفاف مقاوم در برابر دما تا ۱۷۰ درجه سانتی گراد / دارای گرم نگه دارنده خودکار، سیستم محافظ کتری در برابر خشک جوشیدن ، خاموش شدن خودکار پس از ۳ ساعت | تنظیم دما ۷۵/۸۵/۱۰۰ درجه سانتیگراد دکمه حساس به لمس / شیشه فوق شفاف مقاوم در برابر دما تا ۱۷۰ درجه سانتی گراد / دارای گرم نگه دارنده خودکار، سیستم محافظ کتری در برابر خشک جوشیدن ، خاموش شدن خودکار پس از ۳ ساعت | تنظیم دما ۷۵/۸۵/۱۰۰ درجه سانتیگراد دکمه حساس به لمس / شیشه فوق شفاف مقاوم در برابر دما تا ۱۷۰ درجه سانتی گراد / دارای گرم نگه دارنده خودکار، سیستم محافظ کتری در برابر خشک جوشیدن ، خاموش شدن خودکار پس از ۳ ساعت |
امکانات | - | - | چرخش 360 درجه | - |
محل قرارگیری قوری | - | - | روی هم | - |
محدوده ظرفیت قوری | - | - | 0.7 تا 1.0 لیتر | - |
محدوده ظرفیت کتری | - | - | 1.2 تا 1.5 لیتر | - |
شامل ظروف | - | - | قوری چای | - |
سیستم ایمنی | - | - | سیستم خاموشی خودکار | - |
جنس المنت | - | - | استیل ضدزنگ | - |
ابعاد | - | - | 36.3x18.5x18.3 سانتیمتر | - |
جنس قوری | - | - | شیشه | - |
جنس بدنهی کتری | - | - | استیل | - |
تعداد دمای قابل تنظیم | - | - | ۳ | - |
ظرفیت قوری | - | - | 0.7 | - |
ظرفیت کتری | - | - | 1.2 | - |
حداکثر توان مصرفی | - | - | 1600 | - |
برند | - | - | فلر | عرشیا |
گارانتی | - | - | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا |
رنگ | سفیدمشکیاستیل | سفیدمشکیاستیل | سفیدمشکیاستیل | سفیدمشکیاستیل |
تعداد تیغههای گوشتکوب | 2 پره | 2 پره | 2 پره | 2 پره |
جنس میله | استیل | استیل | استیل | استیل |
شامل ظروف | لیوان | لیوان | لیوان | لیوان |
عملکرد | عملکرد توربو (Turbo) | عملکرد توربو (Turbo) | عملکرد توربو (Turbo) | عملکرد توربو (Turbo) |
جنس بدنه | استیلپلاستیک | استیلپلاستیک | استیلپلاستیک | استیلپلاستیک |
قابلیتها | تنظیم سرعت | تنظیم سرعت | تنظیم سرعت | تنظیم سرعت |
تعداد سرعت | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
توان مصرفی | 400 وات | 400 وات | 400 وات | 400 وات |
حجم لیوان | 1 لیتری | 1 لیتری | 1 لیتری | 1 لیتری |
جنس تیغه ها | استیل | استیل | استیل | استیل |
گارانتی | - | - | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا |
برند | - | - | فلر | عرشیا |




