وزن | 3000 گرم | 5000 گرم | 9000 گرم | 5000 گرم |
گنجایش کتری | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر |
طول سیم | ۰.۶ سانتی متر | ۰.۶ سانتی متر | ۰.۶ سانتی متر | ۰.۶ سانتی متر |
حداکثر توان مصرفی | ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات |
جنس بدنه | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
سیستم ایمنی | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار |
امکانات | چرخش ۳۶۰ درجه | چرخش ۳۶۰ درجه | چرخش ۳۶۰ درجه | چرخش ۳۶۰ درجه |
رنگ | مشکی استیل | مشکی استیل | مشکی استیل | مشکی استیل |
جنس | استیل | استیل | استیل | استیل |
توان مصرفی | ۳۰۰وات | ۳۰۰وات | ۳۰۰وات | ۳۰۰وات |
کاسه چرخشی | دارد | دارد | دارد | دارد |
کاربرد | همزن-خمیرزن | همزن-خمیرزن | همزن-خمیرزن | همزن-خمیرزن |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
تعداد سرعت | 5سرعته | 5سرعته | 5سرعته | 5سرعته |
ظرفیت کاسه | 3لیتر | 3لیتر | 3لیتر | 3لیتر |
برند | دسینی | دسینی | دسینی | دسینی |
ظرفیت (لیتر) | - | - | 30 لیتر | - |
توان دستگاه (وات) | - | - | 1400 وات | - |
جهت باز شدن درب | - | - | از راست | - |
مایکروویو | - | - | دارد | - |
پخت ترکیبی | - | - | دارد | - |
گریل | - | - | گریل ترکیبی با توان 1250 وات | - |
کانوکشن | - | - | دارد | - |
یخ زدایی | - | - | دارد | - |
جنس بدنه | - | - | استیل | - |
پوشش محفظه داخلی | - | - | استیل | - |
ابعاد | - | - | - | 200x330x200 میلیمتر |
ظرفیت | - | - | - | 1.5 |
توان مصرفی | - | - | - | 1500 وات |
قابلیت تفکیک قطعات | - | - | - | دارد |
سیستم قطع کن خودکار | - | - | - | دارد |
فیلتر قابل تعویض | - | - | - | دارد |
صفحه نمایش | - | - | - | دارد |
محفظه جمعآوری سیم | - | - | - | ندارد |
طول سیم | - | - | - | 1 متر |
سبد گردان | - | - | - | دارد |
امکان سرخکردن بدون روغن | - | - | - | ندارد |




