به اطلاع مشتریان گرامی میرسانیم:
جهت ارتباط با تیم پشتیبانی فقط از طریق واتس اپ یا اپلیکیشن بله اقدام نمایید 09305490388
رد کردن
1073 گرم | 4000 گرم | 3000 گرم | 7000 گرم |
- | - | - | - |
استیل | - | - | - |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
همزن و خمیرزن | همزن و خمیرزن | همزن و خمیرزن | همزن و خمیرزن |
دارد | دارد | دارد | دارد |
5 | 5 | 5 | 5 |
- | طبق شرح اجزای ست | - | - |
- | 2 سرعته | - | - |
- | 6 عدد | - | - |
- | دارد | - | - |
- | شیشه | - | - |
- | بله | - | - |
- | تمام قطعات به جز تنه اصلی | - | - |
- | استفاده آسان |, امکان تنظیم آسیاب کرده ادویه در دو حالت ریز و درشت |, کیفیت فوق العاده | | - | - |
- | انگلستان | - | - |
- | چین | - | - |
- | 220 تا 450 وات | - | - |
- | 1.5 تا 2.0 لیتر | - | - |
Olympia – المپیا | Olympia – المپیا | Olympia – المپیا | Olympia – المپیا |
500 وات | 500 وات | 500 وات | 500 وات |
تیتانیوم | تیتانیوم | تیتانیوم | تیتانیوم |
6 تیغ قابل باز شدن | 6 تیغ قابل باز شدن | 6 تیغ قابل باز شدن | 6 تیغ قابل باز شدن |
1/5 لیتر | 1/5 لیتر | 1/5 لیتر | 1/5 لیتر |
سفید | سفید | سفید | سفید |
- | - | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | - |
500 وات | 500 وات | 500 وات | 500 وات |
کاسه دار | کاسه دار | کاسه دار | کاسه دار |
دارد | دارد | دارد | دارد |
2.6 لیتر | 2.6 لیتر | 2.6 لیتر | 2.6 لیتر |
دارد | دارد | دارد | دارد |
450 تا 600 وات | 450 تا 600 وات | 450 تا 600 وات | 450 تا 600 وات |
دارای چرخش اتوماتیک کاسه-بدنه پلاستیکی با روکش کروم.دارای گواهینامه CE , GS | دارای چرخش اتوماتیک کاسه-بدنه پلاستیکی با روکش کروم.دارای گواهینامه CE , GS | دارای چرخش اتوماتیک کاسه-بدنه پلاستیکی با روکش کروم.دارای گواهینامه CE , GS | دارای چرخش اتوماتیک کاسه-بدنه پلاستیکی با روکش کروم.دارای گواهینامه CE , GS |
3 سرعته | 3 سرعته | 3 سرعته | 3 سرعته |
دارد | دارد | دارد | دارد |
1