به اطلاع مشتریان گرامی میرسانیم:
جهت ارتباط با تیم پشتیبانی فقط از طریق واتس اپ یا اپلیکیشن بله اقدام نمایید 09305490388
رد کردن
1073 گرم | 10000 گرم | 3000 گرم | 2000 گرم |
- | - | - | - |
استیل | - | کروم | - |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
همزن و خمیرزن | همزن و خمیرزن | همزن و خمیرزن | همزن و خمیرزن |
دارد | دارد | دارد | دارد |
5 | 5 | 5 | 5 |
- | آبمیوه گیر، پارچ، تفاله گیر، مخلوط کن، خرد کن، آسیاب، دفترچه راهنما | - | - |
- | 800 وات | - | - |
- | استیل ضد زنگ | - | - |
- | 2 حالت | - | - |
- | حدود 1 متر | - | - |
- | 700 میلی لیتر | - | - |
- | 1/5 لیتر | - | - |
- | - | 160 × 305 × 340 میلیمتر | - |
- | - | ندارد | - |
- | - | 3 سرعته | - |
- | - | بله | - |
- | - | 2.6 لیتر | - |
- | - | ندارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | 1.1 متر | - |
- | - | جنس کاسه: استیل ضدزنگ | - |
- | - | 400 تا 500 وات | - |
استیل | - | کروم | - |
250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
همزن خمیرزن | همزن خمیرزن | همزن خمیرزن | همزن خمیرزن |
7 سرعته | 7 سرعته | 7 سرعته | 7 سرعته |
پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
نوا | نوا | نوا | نوا |
1