به اطلاع مشتریان گرامی میرسانیم:
جهت ارتباط با تیم پشتیبانی فقط از طریق واتس اپ یا اپلیکیشن بله اقدام نمایید 09305490388
رد کردن
1073 گرم | 10000 گرم | 4000 گرم | 3000 گرم |
- | - | - | - |
استیل | - | - | کروم |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
همزن و خمیرزن | همزن و خمیرزن | همزن و خمیرزن | همزن و خمیرزن |
دارد | دارد | دارد | دارد |
5 | 5 | 5 | 5 |
1200 وات | 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات |
اسموتی ساز, غذاساز, مخلوط کن | اسموتی ساز, غذاساز, مخلوط کن | اسموتی ساز, غذاساز, مخلوط کن | اسموتی ساز, غذاساز, مخلوط کن |
3 سرعته | 3 سرعته | 3 سرعته | 3 سرعته |
2.1 لیتر | 2.1 لیتر | 2.1 لیتر | 2.1 لیتر |
1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
تیغه 4 پره, تیغه 6 پره | تیغه 4 پره, تیغه 6 پره | تیغه 4 پره, تیغه 6 پره | تیغه 4 پره, تیغه 6 پره |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
- | - | طبق شرح اجزای ست | - |
- | - | 2 سرعته | - |
- | - | 6 عدد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | شیشه | - |
- | - | بله | - |
- | - | تمام قطعات به جز تنه اصلی | - |
- | - | استفاده آسان |, امکان تنظیم آسیاب کرده ادویه در دو حالت ریز و درشت |, کیفیت فوق العاده | | - |
- | - | انگلستان | - |
- | - | چین | - |
- | - | 220 تا 450 وات | - |
- | - | 1.5 تا 2.0 لیتر | - |
Olympia – المپیا | Olympia – المپیا | Olympia – المپیا | Olympia – المپیا |
- | - | - | 160 × 305 × 340 میلیمتر |
- | - | - | ندارد |
- | - | - | 3 سرعته |
- | - | - | بله |
- | - | - | 2.6 لیتر |
- | - | - | ندارد |
- | - | - | دارد |
- | - | - | 1.1 متر |
- | - | - | جنس کاسه: استیل ضدزنگ |
- | - | - | 400 تا 500 وات |
استیل | - | - | کروم |
1