10000 گرم | 10000 گرم | 10000 گرم | 4000 گرم |
1200 وات | 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات |
اسموتی ساز، غذاساز، مخلوطکن | اسموتی ساز، غذاساز، مخلوطکن | اسموتی ساز، غذاساز، مخلوطکن | اسموتی ساز، غذاساز، مخلوطکن |
دارای تنظیمات مختلف برای انواع مواد غذایی | دارای تنظیمات مختلف برای انواع مواد غذایی | دارای تنظیمات مختلف برای انواع مواد غذایی | دارای تنظیمات مختلف برای انواع مواد غذایی |
داردن | داردن | داردن | داردن |
گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | - | - |
شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
۲.۰ تا ۲.۵ لیتر | ۲.۰ تا ۲.۵ لیتر | ۲.۰ تا ۲.۵ لیتر | ۲.۰ تا ۲.۵ لیتر |
عملکرد لحظهای (Pulse) | عملکرد لحظهای (Pulse) | عملکرد لحظهای (Pulse) | عملکرد لحظهای (Pulse) |
تنظیم سرعت دارد | تنظیم سرعت دارد | تنظیم سرعت دارد | تنظیم سرعت دارد |
استیل ضد خش | استیل ضد خش | استیل ضد خش | استیل ضد خش |
1500 وات | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات |
دارد | دارد | دارد | دارد |
گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | - | - |
- | کنوود | - | - |
- | - | at_motor-prghdrt-ba-toan-1 | - |
- | - | 2625960091446 | - |
- | - | شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | - |
- | - | استیل ضد زنگ | - |
- | - | شیشه | - |
- | - | 1.0 تا 1.5 لیتر | - |
- | - | دو سرعته | - |
- | - | 1000 تا 1200 وات | - |
- | - | 1.5 لیتر | - |
- | - | 1200 | - |
- | - | 50 سانتی متر | - |
- | - | شیکر و آسیاب | - |
400 وات | 400 وات | 400 وات | 400 وات |
1.5لیتر | 1.5لیتر | 1.5لیتر | 1.5لیتر |
پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
جی پاس | جی پاس | جی پاس | جی پاس |
مخلوط کن
فاقد اسیاب | مخلوط کن
فاقد اسیاب | مخلوط کن
فاقد اسیاب | مخلوط کن
فاقد اسیاب |