15000 گرم | 6000 گرم | 15000 گرم | 20000 گرم |
2470 وات | 2470 وات | 2470 وات | 2470 وات |
عملکرد پخت سیب زمینی، گوشت، مرغ، ماهی، سبزیجات، اسنک، پیتزا، دسر، همبرگر، میگو و … | عملکرد پخت سیب زمینی، گوشت، مرغ، ماهی، سبزیجات، اسنک، پیتزا، دسر، همبرگر، میگو و … | عملکرد پخت سیب زمینی، گوشت، مرغ، ماهی، سبزیجات، اسنک، پیتزا، دسر، همبرگر، میگو و … | عملکرد پخت سیب زمینی، گوشت، مرغ، ماهی، سبزیجات، اسنک، پیتزا، دسر، همبرگر، میگو و … |
6 برنامه | 6 برنامه | 6 برنامه | 6 برنامه |
پختن (Bake), ترد کردن, خشک کردن میوه و سبزیجات, سرخ کردن بدون روغن یا با روغن کم, کباب کردن, گرم کردن مجدد | پختن (Bake), ترد کردن, خشک کردن میوه و سبزیجات, سرخ کردن بدون روغن یا با روغن کم, کباب کردن, گرم کردن مجدد | پختن (Bake), ترد کردن, خشک کردن میوه و سبزیجات, سرخ کردن بدون روغن یا با روغن کم, کباب کردن, گرم کردن مجدد | پختن (Bake), ترد کردن, خشک کردن میوه و سبزیجات, سرخ کردن بدون روغن یا با روغن کم, کباب کردن, گرم کردن مجدد |
۹.۵ لیتر (۴.۷۵ لیتر + ۴.۷۵ لیتر) | ۹.۵ لیتر (۴.۷۵ لیتر + ۴.۷۵ لیتر) | ۹.۵ لیتر (۴.۷۵ لیتر + ۴.۷۵ لیتر) | ۹.۵ لیتر (۴.۷۵ لیتر + ۴.۷۵ لیتر) |
عرشیا | عرشیا | عرشیا | عرشیا |
1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
5 لیتر | 5 لیتر | 5 لیتر | 5 لیتر |
لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
بدون روغن میباشد | بدون روغن میباشد | بدون روغن میباشد | بدون روغن میباشد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
توری سرخ کن | توری سرخ کن | توری سرخ کن | توری سرخ کن |
دارد | دارد | دارد | دارد |
2400وات | 2400وات | 2400وات | 2400وات |
2 المنت | 2 المنت | 2 المنت | 2 المنت |
10 لیتر | 10 لیتر | 10 لیتر | 10 لیتر |
کشو قابلیت تقسیم شدن دارد
صفحه نمایش کاملا رنگی دارای 10 برنامه پخت پز
دارای لامپ داخلی و امکان مشاهده غذا | کشو قابلیت تقسیم شدن دارد
صفحه نمایش کاملا رنگی دارای 10 برنامه پخت پز
دارای لامپ داخلی و امکان مشاهده غذا | کشو قابلیت تقسیم شدن دارد
صفحه نمایش کاملا رنگی دارای 10 برنامه پخت پز
دارای لامپ داخلی و امکان مشاهده غذا | کشو قابلیت تقسیم شدن دارد
صفحه نمایش کاملا رنگی دارای 10 برنامه پخت پز
دارای لامپ داخلی و امکان مشاهده غذا |
- | - | - | 36x 25 x 32 سانتیمتر |
- | - | - | 80 سانتی متر |
- | - | - | 3.8 لیتر |
- | - | - | LED |
- | - | - | 1550 |
- | - | - | شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی |
- | - | - | خاکستری |
- | - | - | نینجا |
دارای ۴ برنامه پیش فرض ( Air Fry, Roast, Reheat, Dehydrate ) ( سرخ کن ، کباب ، گرم کردن ، میوه خشک کن) جنس سبد سرامیک نچسب قابل شستشو در ماشین ظرفشویی تمام قطعات عاری از BPA قابلیت شخصی سازی هر برنامه ( تغییر زمان و دما) | دارای ۴ برنامه پیش فرض ( Air Fry, Roast, Reheat, Dehydrate ) ( سرخ کن ، کباب ، گرم کردن ، میوه خشک کن) جنس سبد سرامیک نچسب قابل شستشو در ماشین ظرفشویی تمام قطعات عاری از BPA قابلیت شخصی سازی هر برنامه ( تغییر زمان و دما) | دارای ۴ برنامه پیش فرض ( Air Fry, Roast, Reheat, Dehydrate ) ( سرخ کن ، کباب ، گرم کردن ، میوه خشک کن) جنس سبد سرامیک نچسب قابل شستشو در ماشین ظرفشویی تمام قطعات عاری از BPA قابلیت شخصی سازی هر برنامه ( تغییر زمان و دما) | دارای ۴ برنامه پیش فرض ( Air Fry, Roast, Reheat, Dehydrate ) ( سرخ کن ، کباب ، گرم کردن ، میوه خشک کن) جنس سبد سرامیک نچسب قابل شستشو در ماشین ظرفشویی تمام قطعات عاری از BPA قابلیت شخصی سازی هر برنامه ( تغییر زمان و دما) |