وزن | 15000 گرم | 10000 گرم | 1000 گرم | 7000 گرم |
نوع | بدون روغن | بدون روغن | بدون روغن | بدون روغن |
ظرفیت | ۹.۵ لیتر | ۹.۵ لیتر | ۹.۵ لیتر | ۹.۵ لیتر |
قابلیت ها | دارای روکش نچسب جذب کمترین میزان روغن با طول عمر و ماندگاری بالا درب شیشه ای با دریچه بخار | دارای روکش نچسب جذب کمترین میزان روغن با طول عمر و ماندگاری بالا درب شیشه ای با دریچه بخار | دارای روکش نچسب جذب کمترین میزان روغن با طول عمر و ماندگاری بالا درب شیشه ای با دریچه بخار | دارای روکش نچسب جذب کمترین میزان روغن با طول عمر و ماندگاری بالا درب شیشه ای با دریچه بخار |
تعداد قابلمه | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد تابه | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
نوع جنس | مشکی گرانیتنقره ای گرانیتصورتی گرانیت | مشکی گرانیتنقره ای گرانیتصورتی گرانیت | مشکی گرانیتنقره ای گرانیتصورتی گرانیت | مشکی گرانیتنقره ای گرانیتصورتی گرانیت |
امکانات و قابلیتها | دسته تاشو بخار دهی | دسته تاشو بخار دهی | دسته تاشو بخار دهی | دسته تاشو بخار دهی |
حداکثر توان مصرفی | ۱۰۰۰ وات | ۱۰۰۰ وات | ۱۰۰۰ وات | ۱۰۰۰ وات |
قابلیتها | تنظیم دما | تنظیم دما | تنظیم دما | تنظیم دما |
مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن آب | مخزن آب | مخزن آب |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
توان مصرفی | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات |
ظرفیت کتری | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
ظرفیت قوری | 800 میل | 800 میل | 800 میل | 800 میل |
نشانگر دمای قابل مشاهده و نمایشگر دیجیتال LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
کنترلر Strix با عملکرد قابل اعتماد | دارد | دارد | دارد | دارد |
طول سیم مناسب با دوشاخه استاندارد VDE | کابل با طول 0.8 متر | کابل با طول 0.8 متر | کابل با طول 0.8 متر | کابل با طول 0.8 متر |
تعداد برنامههای از پیش تعیین شده | 4برنامه | 4برنامه | 4برنامه | 4برنامه |




