وزن | 15000 گرم | 3000 گرم | 30000 گرم | 6000 گرم |
نوع | بدون روغن | بدون روغن | بدون روغن | بدون روغن |
ظرفیت | ۹.۵ لیتر | ۹.۵ لیتر | ۹.۵ لیتر | ۹.۵ لیتر |
برند | عرشیا | عرشیا | عرشیا | عرشیا |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس میله مخلوط | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
توان | 600 وات | 600 وات | 600 وات | 600 وات |
تنظیمات سرعت | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد تیغههای گوشتکوب | 4 پره | 4 پره | 4 پره | 4 پره |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
اقلام همراه | خردکنظرف میکسرهمزن | خردکنظرف میکسرهمزن | خردکنظرف میکسرهمزن | خردکنظرف میکسرهمزن |
رنگ | مشکی سیلور | مشکی سیلور | مشکی سیلور | مشکی سیلور |
جنس ظرف خردکن | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده |
مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | - | - | 4 ساعت | - |
ویژگی های فنی | - | - | سری قابل تعویض | - |
محدوده میزان شارژدهی باتری | - | - | 5 تا 10 دقیقه | - |
نوع جارو | - | - | دستی | - |
ویژگیهای نظافتی | - | - | فیلتر قابل شستوشو | - |
امکانات ظاهری | - | - | دسته تاشو | - |
نوع اتصال به منبع تغذیه | - | - | بیسیم | - |
ولتاژ باتری | - | - | 14.4 | - |
ابعاد | - | - | 292x180x156 سانتیمتر | - |
میزان شارژدهی باتری | - | - | 10 | - |
نوع باتری | - | - | لیتیوم | - |
میزان جریان هوا | - | - | 1080 | - |
ظرفیت مخزن | - | - | 0.44 | - |
قدرت موتور | - | - | 27.5 | - |
میزان صدا | - | - | 85 دسی بل | - |
اقلام همراه محصول | - | - | - یک سری اضافه - پایه شارژ | - |
رنگ | - | - | سفید | - |
برند | - | - | بلک اند دکر | - |
گارانتی | - | - | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | - |
توان مصرفی | ۲۴۰۰ وات | ۲۴۰۰ وات | ۲۴۰۰ وات | ۲۴۰۰ وات |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
جنس کف | استیل | استیل | استیل | استیل |
تنظیم میزان بخاردهی | بله | بله | بله | بله |
قابلیت ضد چکه | بله | بله | بله | بله |
قابلیت خود تمیز کن | بله | بله | بله | بله |
قابلیت ضد لک | بله | بله | بله | بله |




