| 15000 گرم | 8000 گرم | 5000 گرم | 7000 گرم |
| بدون روغن | بدون روغن | بدون روغن | بدون روغن |
| ۹.۵ لیتر | ۹.۵ لیتر | ۹.۵ لیتر | ۹.۵ لیتر |
| - | 430x250x300 سانتیمتر | - | - |
| - | at_ghzasaz-50-karh-az-sri- | - | - |
| - | 1 سانتی متر | - | - |
| - | 1200 وات | - | - |
| - | 1.5 | - | - |
| - | 3.9 | - | - |
| - | at_3 | - | - |
| - | پایه ضد لغزش | - | - |
| - | قابلیت شستوشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | - | - |
| - | استیل | - | - |
| 1000 وات به همراه ترموستات | 1000 وات به همراه ترموستات | 1000 وات به همراه ترموستات | 1000 وات به همراه ترموستات |
| 600 میلی لیتر | 600 میلی لیتر | 600 میلی لیتر | 600 میلی لیتر |
| عصایی، ایستاده یا عمودی | عصایی، ایستاده یا عمودی | عصایی، ایستاده یا عمودی | عصایی، ایستاده یا عمودی |
| جریان هوا 18 L/S می باشد, ظرفیت گرد و غبار 550 میلی لیتر, ظرفیت مخزن 600 میلی لیتر, نویز این دستگاه 79 DBA | جریان هوا 18 L/S می باشد, ظرفیت گرد و غبار 550 میلی لیتر, ظرفیت مخزن 600 میلی لیتر, نویز این دستگاه 79 DBA | جریان هوا 18 L/S می باشد, ظرفیت گرد و غبار 550 میلی لیتر, ظرفیت مخزن 600 میلی لیتر, نویز این دستگاه 79 DBA | جریان هوا 18 L/S می باشد, ظرفیت گرد و غبار 550 میلی لیتر, ظرفیت مخزن 600 میلی لیتر, نویز این دستگاه 79 DBA |
| 18 کیلو پاسکال | 18 کیلو پاسکال | 18 کیلو پاسکال | 18 کیلو پاسکال |
| - | - | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | - |
| فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 3000 وات | 3000 وات | 3000 وات | 3000 وات |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| سیستم محافظت در برابر دما:
✔️
سوسیس ساز:
✔️
پایه ضد لغزش:
✔️ | سیستم محافظت در برابر دما:
✔️
سوسیس ساز:
✔️
پایه ضد لغزش:
✔️ | سیستم محافظت در برابر دما:
✔️
سوسیس ساز:
✔️
پایه ضد لغزش:
✔️ | سیستم محافظت در برابر دما:
✔️
سوسیس ساز:
✔️
پایه ضد لغزش:
✔️ |
| Seven Star | Seven Star | Seven Star | Seven Star |