وزن | 15000 گرم | 10000 گرم | 15000 گرم | 15000 گرم |
نوع | بدون روغن | بدون روغن | بدون روغن | بدون روغن |
ظرفیت | ۹.۵ لیتر | ۹.۵ لیتر | ۹.۵ لیتر | ۹.۵ لیتر |
توان مصرفی | 1000وات | 1000وات | 1000وات | 1000وات |
ظرفیت | 6لیتر | 6لیتر | 6لیتر | 6لیتر |
مجهز به تایمر | دارد 8دقیقه ی | دارد 8دقیقه ی | دارد 8دقیقه ی | دارد 8دقیقه ی |
قابلیت گرم نگه داشتن | دارد | دارد | دارد | دارد |
لایه داخلی نچسپ | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم ایمنی | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس ظرف | تفلون | تفلون | تفلون | تفلون |
ظرفیت به نفر | 8نفره | 8نفره | 8نفره | 8نفره |
برند | - | دسینی | - | مباشی |
گارانتی | - | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | - | - |
ابعاد | - | - | 320x333x388 سانتیمتر | - |
نوع اسپرسو ساز | - | - | خانگی | - |
تعداد نازل قهوه | - | - | دو عدد | یک عدد |
سیستم ایمنی | - | - | سیستم خاموشی خودکار | - |
نوشیدنیهای قابل تهیه | - | - | آب جوش | - |
قابلیت تنظیم میزان بخار | - | - | دستی | دستی |
قابلیت استفاده از | - | - | پودر قهوه | پودر قهوه |
حداکثر ارتفاع مجاز لیوان | - | - | 10 | - |
حجم مخزن آب | - | - | 1.2 | 1.5 لیتر |
حجم مخزن پودر قهوه | - | - | 50گرم | - |
فشار بخار | - | - | 15 | - |
ظرفیت مخزن | - | - | 1.1 | 1.5 لیتر |
مشخصات فنی اسپرسو ساز | - | - | at_bdnh-mghaom-az-jns-asti | سستم کاپوچینوساز : دارد نشانگر سطح آب : دارد قابلیت تولید کف شیر : دارد سینی چکه گیر : دارد گرم کن فنجان : دارد سستم خاموشی خودکار : دارد |
پهنا | - | - | 320 | - |
توان | - | - | 1450 وات | 1350 وات |
عمق | - | - | 333 سانتیمتر | - |
طول سیم | - | - | 1.3 سانتی متر | - |
ارتفاع | - | - | 388 سانتیمتر | - |
طول | - | - | 320 سانتیمتر | - |
جنس بدنه | - | - | ترکیب استیل و پلاستیک | استیل |
شناسه کالا | - | - | 2800000760274 | - |
جنس بدنه | - | - | ترکیب استیل و پلاستیک | استیل |
توان | - | - | 1450 وات | 1350 وات |
مشخصات فنی اسپرسو ساز | - | - | at_bdnh-mghaom-az-jns-asti | سستم کاپوچینوساز : دارد نشانگر سطح آب : دارد قابلیت تولید کف شیر : دارد سینی چکه گیر : دارد گرم کن فنجان : دارد سستم خاموشی خودکار : دارد |
ظرفیت مخزن | - | - | 1.1 | 1.5 لیتر |
فشار بخار | 20 بار | 20 بار | 20 بار | 20 بار |
حجم مخزن آب | - | - | 1.2 | 1.5 لیتر |
امکانات اسپرسوساز | - | - | - | تمپر قهوهدو عدد بسکت سینگل و دبلشیرجوشفرچه |
قابلیت استفاده از | - | - | پودر قهوه | پودر قهوه |
قابلیت تنظیم میزان بخار | - | - | دستی | دستی |
دستگاه نمایش وضعیت | - | - | - | صفحه نمایش |
تعداد نازل قهوه | - | - | دو عدد | یک عدد |
برند | - | دسینی | - | مباشی |




