وزن | 15000 گرم | 9000 گرم | 5000 گرم | 3000 گرم |
نوع | بدون روغن | بدون روغن | بدون روغن | بدون روغن |
ظرفیت | ۹.۵ لیتر | ۹.۵ لیتر | ۹.۵ لیتر | ۹.۵ لیتر |
توان مصرفی | ۱۸۰۰ وات | ۱۸۰۰ وات | ۱۸۰۰ وات | ۱۸۰۰ وات |
ظرفیت | 9.5 لیتر | 9.5 لیتر | 9.5 لیتر | 9.5 لیتر |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ و پلاستیک ABS | استیل ضد زنگ و پلاستیک ABS | استیل ضد زنگ و پلاستیک ABS | استیل ضد زنگ و پلاستیک ABS |
نوع سرخ کن | بدون روغن | بدون روغن | بدون روغن | بدون روغن |
سایر توضیحات | فیلتر قابل شست و شو توانایی مکش مایعات مخزن گرد و غبار با گنجایش ۵۰۰ میلی لیتر و مخزن مایعات با گنجایش ۱۲۰ میلی لیتر | فیلتر قابل شست و شو توانایی مکش مایعات مخزن گرد و غبار با گنجایش ۵۰۰ میلی لیتر و مخزن مایعات با گنجایش ۱۲۰ میلی لیتر | فیلتر قابل شست و شو توانایی مکش مایعات مخزن گرد و غبار با گنجایش ۵۰۰ میلی لیتر و مخزن مایعات با گنجایش ۱۲۰ میلی لیتر | فیلتر قابل شست و شو توانایی مکش مایعات مخزن گرد و غبار با گنجایش ۵۰۰ میلی لیتر و مخزن مایعات با گنجایش ۱۲۰ میلی لیتر |
ویژگی های فنی | سری قابل تعویض | سری قابل تعویض | سری قابل تعویض | سری قابل تعویض |
محدوده میزان شارژدهی باتری | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه |
نوع جارو | دستی | دستی | دستی | دستی |
امکانات جارو شارژی | باتری لیتیومی | باتری لیتیومی | باتری لیتیومی | باتری لیتیومی |
نحوه نصب | نصب بر روی دیوار | نصب بر روی دیوار | نصب بر روی دیوار | نصب بر روی دیوار |
ویژگیهای نظافتی | فیلتر قابل شستوشو | فیلتر قابل شستوشو | فیلتر قابل شستوشو | فیلتر قابل شستوشو |
نوع اتصال به منبع تغذیه | بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
ولتاژ باتری | ۱۴.۸ | ۱۴.۸ | ۱۴.۸ | ۱۴.۸ |
ظرفیت مخزن مایعات | ۰.۱۲ | ۰.۱۲ | ۰.۱۲ | ۰.۱۲ |
ظرفیت مخزن | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
قدرت موتور | ۱۰۵ | ۱۰۵ | ۱۰۵ | ۱۰۵ |
اقلام همراه محصول | نازل شکاف نازل برس دار پایه شارژر | نازل شکاف نازل برس دار پایه شارژر | نازل شکاف نازل برس دار پایه شارژر | نازل شکاف نازل برس دار پایه شارژر |
رنگ | سفیدسیاهقرمز | سفیدسیاهقرمز | سفیدسیاهقرمز | سفیدسیاهقرمز |
محدوده ظرفیت کتری | 1.5 تا 2.0 لیتر | 1.5 تا 2.0 لیتر | 1.5 تا 2.0 لیتر | 1.5 تا 2.0 لیتر |
محدوده ظرفیت قوری | 1.0 تا 1.5 لیتر | 1.0 تا 1.5 لیتر | 1.0 تا 1.5 لیتر | 1.0 تا 1.5 لیتر |
محدوده توان مصرفی | 1500 تا 2000 وات | 1500 تا 2000 وات | 1500 تا 2000 وات | 1500 تا 2000 وات |
توان مصرفی | 1800 وات | 1800 وات | 1800 وات | 1800 وات |
جنس بدنه کتری | استیل | استیل | استیل | استیل |
ظرفیت کتری آب | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
جنس قوری | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
صفحه گرم نگه دارنده کتری | دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه | لمس | لمس | لمس | لمس |




