وزن | 15000 گرم | 9000 گرم | 10000 گرم | 5000 گرم |
نوع | بدون روغن | بدون روغن | بدون روغن | بدون روغن |
ظرفیت | ۹.۵ لیتر | ۹.۵ لیتر | ۹.۵ لیتر | ۹.۵ لیتر |
توان مصرفی | ۱۸۰۰ وات | ۱۸۰۰ وات | ۱۸۰۰ وات | ۱۸۰۰ وات |
ظرفیت | 9.5 لیتر | 9.5 لیتر | 9.5 لیتر | 9.5 لیتر |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ و پلاستیک ABS | استیل ضد زنگ و پلاستیک ABS | استیل ضد زنگ و پلاستیک ABS | استیل ضد زنگ و پلاستیک ABS |
نوع سرخ کن | بدون روغن | بدون روغن | بدون روغن | بدون روغن |
توان مصرفی | 1600 وات | 1600 وات | 1600 وات | 1600 وات |
تعداد کار | چند کاره | چند کاره | چند کاره | چند کاره |
رنگ بدنه | استیل | استیل | استیل | استیل |
جنس بدنه | استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک |
جنس دیگ | گرانیت نچسب و ضد خط و خش | گرانیت نچسب و ضد خط و خش | گرانیت نچسب و ضد خط و خش | گرانیت نچسب و ضد خط و خش |
جنس دستگیره | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
گنجایش دیگ | 12 لیتر | 12 لیتر | 12 لیتر | 12 لیتر |
نوع پنل | دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی |
سوپاپ اطمینان | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم گرم نگه دارنده | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت برنامهریزی | دارد | دارد | دارد | دارد |
هشدار صوتی | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت جدا شدن دیگ | دارد | دارد | دارد | دارد |
قفل ایمنی | دارد | دارد | دارد | دارد |
پایه ضد لغزش | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت شستشو قطعات در ماشین ظرفشویی | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت | 3 لیتر | 3 لیتر | 3 لیتر | 3 لیتر |
نوع ظرف | شیشه ی | شیشه ی | شیشه ی | شیشه ی |
وات | 400 وات | 400 وات | 400 وات | 400 وات |
تعداد سرعت | 3 سرعته | 3 سرعته | 3 سرعته | 3 سرعته |
تیغه | 4 تایی | 4 تایی | 4 تایی | 4 تایی |
سیستم قفل ایمنی | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | عرشیا | عرشیا | عرشیا | عرشیا |




