وزن | 15000 گرم | 2000 گرم | 3000 گرم | 5000 گرم |
نوع | بدون روغن | بدون روغن | بدون روغن | بدون روغن |
ظرفیت | ۹.۵ لیتر | ۹.۵ لیتر | ۹.۵ لیتر | ۹.۵ لیتر |
ابعاد | - | 200x160x250 میلی متر | - | - |
جنس بدنه | - | استیل | - | - |
نوع در | - | متصل | - | - |
توان مصرفی | - | 1500 وات | - | - |
گنجایش کتری | - | 1.8 لیتر | - | - |
چراغ نشانگر | - | دارد | - | - |
نمایشگر میزان آب | - | ندارد | - | - |
گرم نگهدار | - | ندارد | - | - |
قطع کن خودکار | - | دارد | - | - |
چرخش 360 درجه | - | ندارد | - | - |
صافی دهانه کتری | - | ندارد | - | - |
رنگ | - | استیل | - | - |
برند | - | دسینی | - | سیلورکرست |
گارانتی | - | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | - | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا |
گنجایش کتری | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر |
طول سیم | ۰.۶ سانتی متر | ۰.۶ سانتی متر | ۰.۶ سانتی متر | ۰.۶ سانتی متر |
حداکثر توان مصرفی | ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات |
جنس بدنه | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
سیستم ایمنی | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار |
امکانات | چرخش ۳۶۰ درجه | چرخش ۳۶۰ درجه | چرخش ۳۶۰ درجه | چرخش ۳۶۰ درجه |
توان مصرفی | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
ظرفیت کتری | 2.3 لیتر | 2.3 لیتر | 2.3 لیتر | 2.3 لیتر |
ظرفیت قوری | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
جنس بدنه کتری و قوری | استیل | استیل | استیل | استیل |
قابلیت گرم نگهدارند آب | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم قطع کن خودکار | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | - | دسینی | - | سیلورکرست |
گارانتی | - | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | - | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا |




