وزن | 4000 گرم | 20000 گرم | 500 گرم | 1000 گرم |
توان مصرفی | 50وات | 50وات | 50وات | 50وات |
جنس | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
آیا قابل شستشو در ماشین ظرفشویی است | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع usb | سازگار با USB-C. | سازگار با USB-C. | سازگار با USB-C. | سازگار با USB-C. |
توان مصرفی | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات |
وزن | 5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
ظرفیت | 6.1 لیتر | 6.1 لیتر | 6.1 لیتر | 6.1 لیتر |
قابلیت تفکیک قطعات | دارد | دارد | دارد | دارد |
فیلتر قابل تعویض | دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
سبد گردان | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده |
محفظه | محفظه جمعآوری سیم | محفظه جمعآوری سیم | محفظه جمعآوری سیم | محفظه جمعآوری سیم |
امکانات آماده سازی غذا | سرخکردن بدون روغن | سرخکردن بدون روغن | سرخکردن بدون روغن | سرخکردن بدون روغن |
برند | - | فیلیپس | - | - |
گارانتی | - | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | - | - |
جنس بدنه | آلومینیومی | آلومینیومی | آلومینیومی | آلومینیومی |
نوع | 1 کاپ | 1 کاپ | 1 کاپ | 1 کاپ |
قابل استفاده | انواع قهوه | انواع قهوه | انواع قهوه | انواع قهوه |
جنس بدنه | استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک |
جنس میله | فلز | فلز | فلز | فلز |
توان | 300 وات | 300 وات | 300 وات | 300 وات |
نشانگر | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
تنظیمات سرعت | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد تنظیمات سرعت | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
چرخش دو طرفه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
عملکرد لحظه ای (Pulse) | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
لیوان | دارد | دارد | دارد | دارد |
خردکن | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس ظرف خردکن | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
همزن | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | عرشیا | عرشیا | عرشیا | عرشیا |




