وزن | 4000 گرم | 15000 گرم | 5000 گرم | 6000 گرم |
توان مصرفی | 50وات | 50وات | 50وات | 50وات |
جنس | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
آیا قابل شستشو در ماشین ظرفشویی است | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع usb | سازگار با USB-C. | سازگار با USB-C. | سازگار با USB-C. | سازگار با USB-C. |
توان | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
ظرفیت | 6لیتر | 6لیتر | 6لیتر | 6لیتر |
حسگر هوشمند پخت | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل | استیل |
جنس کاسه | الومنیوم نچسب | الومنیوم نچسب | الومنیوم نچسب | الومنیوم نچسب |
نوع بخار | پیوسته | پیوسته | پیوسته | پیوسته |
طول سیم | مناسب | مناسب | مناسب | مناسب |
قابلیت تنظیم دما | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
توان مصرفی | 1800 وات | 1800 وات | 1800 وات | 1800 وات |
گارانتی | - | - | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | - |
توان مصرفی | 850 وات | 850 وات | 850 وات | 850 وات |
میزان بار | 20 بار | 20 بار | 20 بار | 20 بار |
امکانات اسپرسوساز | تمپر قهوه | تمپر قهوه | تمپر قهوه | تمپر قهوه |
قابلیت استفاده از | پودر قهوه | پودر قهوه | پودر قهوه | پودر قهوه |
قابلیت تنظیم میزان بخار | دستی | دستی | دستی | دستی |
دستگاه نمایش وضعیت | دارد | دارد | دارد | دارد |




