وزن | 4000 گرم | 15000 گرم | 6000 گرم | 8000 گرم |
توان مصرفی | 50وات | 50وات | 50وات | 50وات |
جنس | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
آیا قابل شستشو در ماشین ظرفشویی است | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع usb | سازگار با USB-C. | سازگار با USB-C. | سازگار با USB-C. | سازگار با USB-C. |
توان | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
ظرفیت | 6لیتر | 6لیتر | 6لیتر | 6لیتر |
حسگر هوشمند پخت | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل | استیل |
جنس کاسه | الومنیوم نچسب | الومنیوم نچسب | الومنیوم نچسب | الومنیوم نچسب |
توان مصرفی | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات |
ظرفیت کتری | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
ظرفیت قوری | 800 میل | 800 میل | 800 میل | 800 میل |
نشانگر دمای قابل مشاهده و نمایشگر دیجیتال LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
کنترلر Strix با عملکرد قابل اعتماد | دارد | دارد | دارد | دارد |
طول سیم مناسب با دوشاخه استاندارد VDE | کابل با طول 0.8 متر | کابل با طول 0.8 متر | کابل با طول 0.8 متر | کابل با طول 0.8 متر |
تعداد برنامههای از پیش تعیین شده | 4برنامه | 4برنامه | 4برنامه | 4برنامه |
برند | - | - | عرشیا | - |
گارانتی | - | - | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | - |
ابعاد | - | - | - | 280*250*130 میلی متر |
توان مصرفی | - | - | - | 750 وات |
تعداد خانه | - | - | - | دو عدد |
تابه ی نچسب | - | - | - | دارد |
نشانگر LED | - | - | - | دارد |
دستگیره عایق حرارت | - | - | - | دارد |
سیستم قطع خودکار | - | - | - | دارد |
قابلیت قرارگیری عمودی | - | - | - | ندارد |
صفحات جداشونده | - | - | - | دارد |




