وزن | 4000 گرم | 1000 گرم | 5000 گرم | 5000 گرم |
توان مصرفی | 50وات | 50وات | 50وات | 50وات |
جنس | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
آیا قابل شستشو در ماشین ظرفشویی است | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع usb | سازگار با USB-C. | سازگار با USB-C. | سازگار با USB-C. | سازگار با USB-C. |
جنس | الومینیوم | الومینیوم | الومینیوم | الومینیوم |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس دسته | دسته ارگونومیک و مقاوم باکالیت | دسته ارگونومیک و مقاوم باکالیت | دسته ارگونومیک و مقاوم باکالیت | دسته ارگونومیک و مقاوم باکالیت |
سایز | 16 سانتی | 16 سانتی | 16 سانتی | 16 سانتی |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل | استیل |
جنس کف قابلمه | چدن و استیل | چدن و استیل | چدن و استیل | چدن و استیل |
برند | - | - | عرشیا | - |
گارانتی | - | - | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | - |
ابعاد | - | - | - | 200x330x200 میلیمتر |
ظرفیت | - | - | - | 1.5 |
توان مصرفی | - | - | - | 1500 وات |
قابلیت تفکیک قطعات | - | - | - | دارد |
سیستم قطع کن خودکار | - | - | - | دارد |
فیلتر قابل تعویض | - | - | - | دارد |
صفحه نمایش | - | - | - | دارد |
محفظه جمعآوری سیم | - | - | - | ندارد |
طول سیم | - | - | - | 1 متر |
سبد گردان | - | - | - | دارد |
امکان سرخکردن بدون روغن | - | - | - | ندارد |




