وزن | 4000 گرم | 500 گرم | 15000 گرم | 4500 گرم |
جنس | استیل | استیل | استیل | استیل |
نوع کف قابلمه | 3 لایه لیزری | 3 لایه لیزری | 3 لایه لیزری | 3 لایه لیزری |
انداز | 20 سانتیمتر 5 لیتر | 20 سانتیمتر 5 لیتر | 20 سانتیمتر 5 لیتر | 20 سانتیمتر 5 لیتر |
ابعاد | - | 13x12x7 سانتی متر | - | - |
گنجایش | - | 284 میلی لیتر لیتر | - | - |
رنگ | - | استیل | - | - |
جنس بدنه | الومینیوم | الومینیوم | الومینیوم | الومینیوم |
توان مصرفی | 1350 وات | 1350 وات | 1350 وات | 1350 وات |
فشار بخار | 20بار | 20بار | 20بار | 20بار |
ظرفیت مخزن | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
اقلام همراه | تمپر فلزی به همراه بسکت پیچر | تمپر فلزی به همراه بسکت پیچر | تمپر فلزی به همراه بسکت پیچر | تمپر فلزی به همراه بسکت پیچر |
برند | - | - | شانکاور | - |
گارانتی | - | - | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | - |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
ظرفیت کاسه | 3 لیتر | 3 لیتر | 3 لیتر | 3 لیتر |
قابلیت | همزن و خمیرزن | همزن و خمیرزن | همزن و خمیرزن | همزن و خمیرزن |
جنس کاسه | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
تعداد سرعت | 5 سرعته | 5 سرعته | 5 سرعته | 5 سرعته |
برند | سون استار | سون استار | سون استار | سون استار |
ساخت | المان | المان | المان | المان |




