وزن | 4000 گرم | 500 گرم | 15000 گرم | 4000 گرم |
جنس | استیل | استیل | استیل | استیل |
نوع کف قابلمه | 3 لایه لیزری | 3 لایه لیزری | 3 لایه لیزری | 3 لایه لیزری |
انداز | 20 سانتیمتر 5 لیتر | 20 سانتیمتر 5 لیتر | 20 سانتیمتر 5 لیتر | 20 سانتیمتر 5 لیتر |
ابعاد | - | 13x12x7 سانتی متر | - | - |
گنجایش | - | 284 میلی لیتر لیتر | - | - |
رنگ | - | استیل | - | - |
جنس بدنه | الومینیوم | الومینیوم | الومینیوم | الومینیوم |
توان مصرفی | 1350 وات | 1350 وات | 1350 وات | 1350 وات |
فشار بخار | 20بار | 20بار | 20بار | 20بار |
ظرفیت مخزن | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
اقلام همراه | تمپر فلزی به همراه بسکت پیچر | تمپر فلزی به همراه بسکت پیچر | تمپر فلزی به همراه بسکت پیچر | تمپر فلزی به همراه بسکت پیچر |
برند | - | - | شانکاور | - |
گارانتی | - | - | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | - |
توان مصرفی | 50وات | 50وات | 50وات | 50وات |
جنس | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
آیا قابل شستشو در ماشین ظرفشویی است | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع usb | سازگار با USB-C. | سازگار با USB-C. | سازگار با USB-C. | سازگار با USB-C. |




