وزن | 4000 گرم | 10000 گرم | 2000 گرم | 3000 گرم |
جنس | استیل | استیل | استیل | استیل |
نوع کف قابلمه | 3 لایه لیزری | 3 لایه لیزری | 3 لایه لیزری | 3 لایه لیزری |
انداز | 20 سانتیمتر 5 لیتر | 20 سانتیمتر 5 لیتر | 20 سانتیمتر 5 لیتر | 20 سانتیمتر 5 لیتر |
سایر توضیحات | - | at_brnamh-ha--pressure-coo | - | - |
ابعاد | - | 35cm x 42cm x 38cm سانتیمتر | - | - |
جنس بدنه | - | استیل و پلاستیک ABS | - | - |
طول سیم | - | 86 سانتی متر | - | - |
ظرفیت | - | 7.5 لیتر | - | - |
حداکثر توان مصرفی | - | 1760 | - | - |
جنس ظرف | - | گرانیت | - | - |
توضیحات صفحه نمایشگر | - | ال سی دی | - | - |
دستگاه نمایش وضعیت | - | نشانگر LED | - | - |
دستگاه آماده سازی غذا | - | دیگ قابل جدا شدن | - | - |
رنگ | - | استیلمشکی | - | - |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
قابلیت | همزن خمیرزن | همزن خمیرزن | همزن خمیرزن | همزن خمیرزن |
تعداد سرعت | 7 سرعته | 7 سرعته | 7 سرعته | 7 سرعته |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
جنس پره | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
برند | نوا | نوا | نوا | نوا |
گنجایش | 2لیتر | 2لیتر | 2لیتر | 2لیتر |
نوع شیشه | قرمز | قرمز | قرمز | قرمز |
مدت زمان نگهداری اب گرم | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت |
مدت زمان نگهداری اب سرد | 24 ساعت | 24 ساعت | 24 ساعت | 24 ساعت |




