| 4000 گرم | 7000 گرم | 20000 گرم | 2500 گرم |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| 3 لایه لیزری | 3 لایه لیزری | 3 لایه لیزری | 3 لایه لیزری |
| 20 سانتیمتر
5 لیتر | 20 سانتیمتر
5 لیتر | 20 سانتیمتر
5 لیتر | 20 سانتیمتر
5 لیتر |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| فیلتر داخلی | فیلتر داخلی | فیلتر داخلی | فیلتر داخلی |
| اقلام همراه :پیمانه-فنجان-کاور محافظ -مینیپرسو امکان گرم کردن آب را ندارد و لازم است مخزن آن با آب گرم پر شود. -ابعاد مناسب -وزن کم -کارایی بدون نیاز به برق -آماده سازی در زمان اندک -کیفیت بالای ساخت -طراحی منحصر بفرد | اقلام همراه :پیمانه-فنجان-کاور محافظ -مینیپرسو امکان گرم کردن آب را ندارد و لازم است مخزن آن با آب گرم پر شود. -ابعاد مناسب -وزن کم -کارایی بدون نیاز به برق -آماده سازی در زمان اندک -کیفیت بالای ساخت -طراحی منحصر بفرد | اقلام همراه :پیمانه-فنجان-کاور محافظ -مینیپرسو امکان گرم کردن آب را ندارد و لازم است مخزن آن با آب گرم پر شود. -ابعاد مناسب -وزن کم -کارایی بدون نیاز به برق -آماده سازی در زمان اندک -کیفیت بالای ساخت -طراحی منحصر بفرد | اقلام همراه :پیمانه-فنجان-کاور محافظ -مینیپرسو امکان گرم کردن آب را ندارد و لازم است مخزن آن با آب گرم پر شود. -ابعاد مناسب -وزن کم -کارایی بدون نیاز به برق -آماده سازی در زمان اندک -کیفیت بالای ساخت -طراحی منحصر بفرد |
| - | گارانتی اصالت و سلامت کالا | - | - |
| - | آبیخاکستریفیروزه ایقرمزمشکینوک مدادی | - | - |
| 2100 وات | 2100 وات | 2100 وات | 2100 وات |
| 20 بار | 20 بار | 20 بار | 20 بار |
| 58 | 58 | 58 | 58 |
| 1400 وات | 1400 وات | 1400 وات | 1400 وات |
| 2100وات | 2100وات | 2100وات | 2100وات |
| 4 لیتر | 4 لیتر | 4 لیتر | 4 لیتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| پیچر-تمپرفلزی-بسکت -پرتافیلتر کپسول نسپرسو-پرتافیلتر اسپرسو | پیچر-تمپرفلزی-بسکت -پرتافیلتر کپسول نسپرسو-پرتافیلتر اسپرسو | پیچر-تمپرفلزی-بسکت -پرتافیلتر کپسول نسپرسو-پرتافیلتر اسپرسو | پیچر-تمپرفلزی-بسکت -پرتافیلتر کپسول نسپرسو-پرتافیلتر اسپرسو |
| فلز | فلز | فلز | فلز |
| 7*23 سانتی متر | 7*23 سانتی متر | 7*23 سانتی متر | 7*23 سانتی متر |
| 7*27 سانتی متر | 7*27 سانتی متر | 7*27 سانتی متر | 7*27 سانتی متر |
| 7*26 سانتی متر | 7*26 سانتی متر | 7*26 سانتی متر | 7*26 سانتی متر |
| 1100 گرم | 1100 گرم | 1100 گرم | 1100 گرم |
| 260 درجه سانتی گراد | 260 درجه سانتی گراد | 260 درجه سانتی گراد | 260 درجه سانتی گراد |
| قابلیت استفاده در توستر و فر
قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
قابلیت جدا شدن کفی قالب از دیواره
قابلیت باز شدن قالب بصورت کمربندی
قابلیت سرو کیک بر روی کفی قالب بدون نیاز به تعویض ظرف
طراحی نوین
جنس نچسب
سهولت در استفاده
هشدارها:
برای استفاده از قالب کیک کمربندی CAKE MOULD مدل 3PCS حتما از کاغذ پوستی استفاده شود. | قابلیت استفاده در توستر و فر
قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
قابلیت جدا شدن کفی قالب از دیواره
قابلیت باز شدن قالب بصورت کمربندی
قابلیت سرو کیک بر روی کفی قالب بدون نیاز به تعویض ظرف
طراحی نوین
جنس نچسب
سهولت در استفاده
هشدارها:
برای استفاده از قالب کیک کمربندی CAKE MOULD مدل 3PCS حتما از کاغذ پوستی استفاده شود. | قابلیت استفاده در توستر و فر
قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
قابلیت جدا شدن کفی قالب از دیواره
قابلیت باز شدن قالب بصورت کمربندی
قابلیت سرو کیک بر روی کفی قالب بدون نیاز به تعویض ظرف
طراحی نوین
جنس نچسب
سهولت در استفاده
هشدارها:
برای استفاده از قالب کیک کمربندی CAKE MOULD مدل 3PCS حتما از کاغذ پوستی استفاده شود. | قابلیت استفاده در توستر و فر
قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
قابلیت جدا شدن کفی قالب از دیواره
قابلیت باز شدن قالب بصورت کمربندی
قابلیت سرو کیک بر روی کفی قالب بدون نیاز به تعویض ظرف
طراحی نوین
جنس نچسب
سهولت در استفاده
هشدارها:
برای استفاده از قالب کیک کمربندی CAKE MOULD مدل 3PCS حتما از کاغذ پوستی استفاده شود. |