وزن | 4000 گرم | 7000 گرم | 3000 گرم | 2000 گرم |
جنس | استیل | استیل | استیل | استیل |
نوع کف قابلمه | 3 لایه لیزری | 3 لایه لیزری | 3 لایه لیزری | 3 لایه لیزری |
انداز | 20 سانتیمتر 5 لیتر | 20 سانتیمتر 5 لیتر | 20 سانتیمتر 5 لیتر | 20 سانتیمتر 5 لیتر |
توان مصرفی | 1000 وات به همراه ترموستات | 1000 وات به همراه ترموستات | 1000 وات به همراه ترموستات | 1000 وات به همراه ترموستات |
ظرفیت مخزن | 600 میلی لیتر | 600 میلی لیتر | 600 میلی لیتر | 600 میلی لیتر |
نوع کاربری | عصایی، ایستاده یا عمودی | عصایی، ایستاده یا عمودی | عصایی، ایستاده یا عمودی | عصایی، ایستاده یا عمودی |
امکانات | جریان هوا 18 L/S می باشد, ظرفیت گرد و غبار 550 میلی لیتر, ظرفیت مخزن 600 میلی لیتر, نویز این دستگاه 79 DBA | جریان هوا 18 L/S می باشد, ظرفیت گرد و غبار 550 میلی لیتر, ظرفیت مخزن 600 میلی لیتر, نویز این دستگاه 79 DBA | جریان هوا 18 L/S می باشد, ظرفیت گرد و غبار 550 میلی لیتر, ظرفیت مخزن 600 میلی لیتر, نویز این دستگاه 79 DBA | جریان هوا 18 L/S می باشد, ظرفیت گرد و غبار 550 میلی لیتر, ظرفیت مخزن 600 میلی لیتر, نویز این دستگاه 79 DBA |
ظرفیت | 18 کیلو پاسکال | 18 کیلو پاسکال | 18 کیلو پاسکال | 18 کیلو پاسکال |
گارانتی | - | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | - | - |
حجم | 2 لیتر | 2 لیتر | 2 لیتر | 2 لیتر |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل | استیل |
جنس درب | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی |
قطع کن خودکار | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | سون استار | سون استار | سون استار | سون استار |
سایر توضیحات | جوش آوردن در 3 تا 5 دقیقه توان مصرفی: 1500 وات | جوش آوردن در 3 تا 5 دقیقه توان مصرفی: 1500 وات | جوش آوردن در 3 تا 5 دقیقه توان مصرفی: 1500 وات | جوش آوردن در 3 تا 5 دقیقه توان مصرفی: 1500 وات |
جنس | استیل 10 . 18 سه لایه | استیل 10 . 18 سه لایه | استیل 10 . 18 سه لایه | استیل 10 . 18 سه لایه |
سایز | 30 | 30 | 30 | 30 |
برند | - | - | - | عرشیا |




