وزن | 5000 گرم | 12000 گرم | 15000 گرم | 6000 گرم |
سایز | 16 سانتی | 16 سانتی | 16 سانتی | 16 سانتی |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل | استیل |
جنس کف قابلمه | چدن و استیل | چدن و استیل | چدن و استیل | چدن و استیل |
برند | عرشیا | عرشیا | - | - |
گارانتی | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | - | - |
توان مصرفی | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات |
اطلاعات بیشتز | فناوری هوای سریع برای سرخ کردن سالم تر عملکرد با قدرت بالا برای نتایج پخت سریع | فناوری هوای سریع برای سرخ کردن سالم تر عملکرد با قدرت بالا برای نتایج پخت سریع | فناوری هوای سریع برای سرخ کردن سالم تر عملکرد با قدرت بالا برای نتایج پخت سریع | فناوری هوای سریع برای سرخ کردن سالم تر عملکرد با قدرت بالا برای نتایج پخت سریع |
ظرفیت | ظرفیت پخت و پز بزرگ 8.5 لیتر | ظرفیت پخت و پز بزرگ 8.5 لیتر | ظرفیت پخت و پز بزرگ 8.5 لیتر | ظرفیت پخت و پز بزرگ 8.5 لیتر |
تعداد قفسه | 2عدد | 2عدد | 2عدد | 2عدد |
برند | عرشیا | عرشیا | - | - |
گارانتی | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی 7 روزه بازگشت وجهگارانتی اصالت و سلامت کالا | - | - |
فشار بخار | ۱۵بار | ۱۵بار | ۱۵بار | ۱۵بار |
سیستم قطع خودکار | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت مخزن | ۱/۵ لیتر | ۱/۵ لیتر | ۱/۵ لیتر | ۱/۵ لیتر |
سینی چکه گیر | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم کاپوچینو ساز | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد خانه | 4عدد | 4عدد | 4عدد | 4عدد |
تعداد صفحه | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
توان مصرفی | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ |
برند | دسینی | دسینی | دسینی | دسینی |




