| 2500 گرم | 1500 گرم | 1500 گرم | 1200 گرم |
| - | - | - | - |
| صورت | صورت | صورت | صورت |
| زردآلو | زردآلو | زردآلو | زردآلو |
| دارای ویتامین | دارای ویتامین | دارای ویتامین | دارای ویتامین |
| خشک , چرب , معمولی , انواع پوست | خشک , چرب , معمولی , انواع پوست | خشک , چرب , معمولی , انواع پوست | خشک , چرب , معمولی , انواع پوست |
| پاک کننده , نرم کننده , درخشان کننده , ضد آکنه | پاک کننده , نرم کننده , درخشان کننده , ضد آکنه | پاک کننده , نرم کننده , درخشان کننده , ضد آکنه | پاک کننده , نرم کننده , درخشان کننده , ضد آکنه |
| وبتامین C | وبتامین C | وبتامین C | وبتامین C |
| هلند | هلند | هلند | هلند |
| - | 30 میلیلیتر | - | - |
| - | آقایان,بانوان | - | - |
| - | تلخ/ تند / گرم | - | - |
| - | نمونه های سبز، شاه دانه | - | - |
| - | رزین و صمغ، قهوه، برگ توتون، نمونه های چوبی | - | - |
| - | بخور ، عود | - | - |
| - | ماندگاری و پخش بو عالی | - | - |
| - | - | - | - |
| 745 میلی لیتر 680 گرم | 745 میلی لیتر 680 گرم | 745 میلی لیتر 680 گرم | 745 میلی لیتر 680 گرم |
| نارگیل | نارگیل | نارگیل | نارگیل |
| حالت دهنده موها
تقویت کننده موها
لایه بردار پوست بدن
برطرف کننده شوره سر
برطرف کردن خشکی دست
برطرف کننده قارچ های بین انگشتان
مناسب برای تسکین پوست بعد از آفتاب سوختگی | حالت دهنده موها
تقویت کننده موها
لایه بردار پوست بدن
برطرف کننده شوره سر
برطرف کردن خشکی دست
برطرف کننده قارچ های بین انگشتان
مناسب برای تسکین پوست بعد از آفتاب سوختگی | حالت دهنده موها
تقویت کننده موها
لایه بردار پوست بدن
برطرف کننده شوره سر
برطرف کردن خشکی دست
برطرف کننده قارچ های بین انگشتان
مناسب برای تسکین پوست بعد از آفتاب سوختگی | حالت دهنده موها
تقویت کننده موها
لایه بردار پوست بدن
برطرف کننده شوره سر
برطرف کردن خشکی دست
برطرف کننده قارچ های بین انگشتان
مناسب برای تسکین پوست بعد از آفتاب سوختگی |
| مالزی | مالزی | مالزی | مالزی |
| - | - | گارانتی اصالت و سلامت کالا | - |
| - | - | - | نرمکننده,صاف کننده |
| - | - | - | موهای خشک |
| - | - | - | آقایان/خانم ها |
| - | - | - | 828 میلی لیتر |
| - | - | - | ندارد |
| - | - | - | دارد |
| - | - | - | ارگان |
| - | - | - | انگلستان |
| - | - | - | سازمان غذا و دارو |
| - | - | - | - |