وزن | 800 گرم | 3000 گرم | 4000 گرم | 3000 گرم |
توان مصرفی | 200وات | 200وات | 200وات | 200وات |
جنس بدنه | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل |
جنس تیغه | استیل | استیل | استیل | استیل |
برند | عرشیا | عرشیا | عرشیا | عرشیا |
ابعاد | - | 18 × 18 × 25 cm | - | - |
توان | 250وات | 250وات | 250وات | 250وات |
ظرفیت | 2لیتر | 2لیتر | 2لیتر | 2لیتر |
ظرفیت | 1.9 لیتر | 1.9 لیتر | 1.9 لیتر | 1.9 لیتر |
نوع شیشه | صورتی | صورتی | صورتی | صورتی |
ماندگاری اب جوش | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت |
ماندگاری اب سرد | 24 ساعت | 24 ساعت | 24 ساعت | 24 ساعت |
نوع اتو | - | - | - | اتو بخار |
توان مصرفی | - | - | - | 2400 وات |
سری | - | - | - | Living innovation |
جنس کف | - | - | - | سرامیک |
ظرفیت مخزن آب | - | - | - | 200 میلی لیتر |
برق مصرفی | - | - | - | 240-220 ولت |
طول سیم | - | - | - | 1.5 متر |
میزان بخار انبوه | - | - | - | 110 گرم در دقیقه |
میزان بخار متغیر | - | - | - | 45 گرم در دقیقه |
سیستم خاموش کننده خودکار (Auto shut-off) | - | - | - | دارد |
قابلیت اتو کشی عمودی | - | - | - | دارد |
سیستم ضد چکه (Anti-drip system) | - | - | - | دارد |
سیستم ضد رسوب (Anti-calc system) | - | - | - | دارد |
مکانیزم خود تمیزشونده (Self Clean) | - | - | - | دارد |
دکمه مجزا جهت اسپری آب | - | - | - | دارد |




