وزن | 800 گرم | 4000 گرم | 6000 گرم | 3000 گرم |
توان مصرفی | 200وات | 200وات | 200وات | 200وات |
جنس بدنه | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل |
جنس تیغه | استیل | استیل | استیل | استیل |
برند | عرشیا | عرشیا | عرشیا | عرشیا |
ابعاد | - | 300x250x90 میلی متر | - | - |
توان مصرفی | - | 1000 وات | - | - |
تعداد خانه | - | هشت عدد | - | - |
تابه ی نچسب | - | دارد | - | - |
نشانگر LED | - | دارد | - | - |
دستگیره عایق حرارت | - | دارد | - | - |
سیستم قطع خودکار | - | دارد | - | - |
طول سیم | - | 1 متر | - | - |
قابلیت قرارگیری عمودی | - | ندارد | - | - |
صفحات جداشونده | - | ندارد | - | - |
توضیح صفحات | - | صفحات EASY TO CLEAN | - | - |
سایر مشخصات | - | قفل بسته شدن درب | - | - |
گریل | - | ندارد | - | - |
رنگ | - | سفیدمشکی | - | - |
برند | - | مکسی | - | - |
قدرت (وات) | - | - | 1900 | - |
ظرفیت (لیتر) | - | - | 2 لیتر | - |
فشار | - | - | 15 بار | - |
کاپوچینوساز | - | - | دارد | - |
محدوده ظرفیت کتری | 2لیتر | 2لیتر | 2لیتر | 2لیتر |
محدوده ظرفیت قوری | 1لیتر | 1لیتر | 1لیتر | 1لیتر |
محدوده توان مصرفی | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
جنس بدنه کتری | استیل | استیل | استیل | استیل |
قوری چای | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس قوری | شیشه فریکس | شیشه فریکس | شیشه فریکس | شیشه فریکس |
صفحه گرم نگه دارنده کتری | دارد | دارد | دارد | دارد |
قطع خودکار و سیستم گرم نگهدارنده | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه | دارد | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تفاله گیر چای | دارد | دارد | دارد | دارد |




