وزن | 800 گرم | 3000 گرم | 4000 گرم | 3000 گرم |
توان مصرفی | 200وات | 200وات | 200وات | 200وات |
جنس بدنه | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل |
جنس تیغه | استیل | استیل | استیل | استیل |
برند | عرشیا | عرشیا | عرشیا | عرشیا |
توان مصرفی | 800وات | 800وات | 800وات | 800وات |
جنس کاسه | استیل | استیل | استیل | استیل |
ظرفیت | 3لیتر | 3لیتر | 3لیتر | 3لیتر |
جنس تیغه | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
سرعت | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
برند | المپیا | المپیا | المپیا | المپیا |
عملکرد | - | - | خاک | - |
قدرت (وات) | - | - | 80 وات | - |
ولتاژ باطری (ولت) | - | - | 14.4 ولت | - |
مدت زمان شارژدهی | - | - | 20 دقیقه | - |
سایر ویژگی ها و مشخصات | - | - | دارای 2 سری مختلف | - |
امکانات و قابلیتها | بخاردهی پیوسته.بخاردهی لحظه ای | بخاردهی پیوسته.بخاردهی لحظه ای | بخاردهی پیوسته.بخاردهی لحظه ای | بخاردهی پیوسته.بخاردهی لحظه ای |
حداکثر توان مصرفی | ۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات |
قابلیتها | تنظیم دما قرارگیری عمودی سیستم ایمنی قطع خودکار سیستم ضد چکه | تنظیم دما قرارگیری عمودی سیستم ایمنی قطع خودکار سیستم ضد چکه | تنظیم دما قرارگیری عمودی سیستم ایمنی قطع خودکار سیستم ضد چکه | تنظیم دما قرارگیری عمودی سیستم ایمنی قطع خودکار سیستم ضد چکه |
مخزن دستگاه | مخزن آب | مخزن آب | مخزن آب | مخزن آب |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
جنس کفه | سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
بازه طول کابل | 2 متر | 2 متر | 2 متر | 2 متر |




