وزن | 800 گرم | 4000 گرم | 4000 گرم | 1500 گرم |
توان مصرفی | 200وات | 200وات | 200وات | 200وات |
جنس بدنه | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل |
جنس تیغه | استیل | استیل | استیل | استیل |
برند | عرشیا | عرشیا | عرشیا | عرشیا |
رنگ | - | استیل | - | - |
ارتفاع | 28 سانتی متر | 28 سانتی متر | 28 سانتی متر | 28 سانتی متر |
پهنا | 25 سانتی متر | 25 سانتی متر | 25 سانتی متر | 25 سانتی متر |
عمق | 25 سانتی متر | 25 سانتی متر | 25 سانتی متر | 25 سانتی متر |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل | استیل |
توان | - | 300وات | - | - |
تنظیمات سرعت | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد تنظیمات سرعت | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
ظرفیت ظرف خردکن | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
جنس ظرف خردکن | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
تیغه | 4 تیغه | 4 تیغه | 4 تیغه | 4 تیغه |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس ظرف | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
توان مصرفی | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات |
سیستم ایمنی | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع المنت | فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
ابعاد | - | - | - | 230x230x250 میلی متر |
جنس بدنه | - | - | - | استیل |
نوع در | - | - | - | متصل |
کتری بدون سیم | - | - | - | بله |
محدوده توان مصرفی | - | - | - | استیل ضدزنگ |
توان مصرفی | - | - | - | 1501 تا 1800 وات |
محدوده ظرفیت | - | - | - | 1800 وات |
گنجایش کتری | - | - | - | 1.6 تا 2 لیتر |
چراغ نشانگر | - | - | - | 1.8 لیتر |
نمایشگر میزان آب | - | - | - | دارد |
گرم نگهدار | - | - | - | دارد |
قطع کن خودکار | - | - | - | ندارد |
قابلیت تنظیم دما | - | - | - | دارد |
چرخش 360 درجه | - | - | - | ندارد |
صافی دهانه کتری | - | - | - | دارد |
طول سیم | - | - | - | دارد |




