وزن | 800 گرم | 10000 گرم | 6000 گرم | 3000 گرم |
توان مصرفی | 200وات | 200وات | 200وات | 200وات |
جنس بدنه | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل |
جنس تیغه | استیل | استیل | استیل | استیل |
برند | عرشیا | عرشیا | عرشیا | عرشیا |
طول سیم | ۳۰۰ سانتی متر | ۳۰۰ سانتی متر | ۳۰۰ سانتی متر | ۳۰۰ سانتی متر |
ظرفیت | ۵.۵ لیتر | ۵.۵ لیتر | ۵.۵ لیتر | ۵.۵ لیتر |
توضیحات صفحه نمایش | دیجیتال لمسی | دیجیتال لمسی | دیجیتال لمسی | دیجیتال لمسی |
ویژگیهای نظافتی | قابلیت نظافت آسان | قابلیت نظافت آسان | قابلیت نظافت آسان | قابلیت نظافت آسان |
دستگاه نمایش وضعیت | لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
حداکثر توان مصرفی | 1700 وات | 1700 وات | 1700 وات | 1700 وات |
تعداد برنامه پخت و پز | 16 عدد | 16 عدد | 16 عدد | 16 عدد |
برند | - | عرشیا | - | - |
توان | 450 وات | 450 وات | 450 وات | 450 وات |
نوع همزن | کاسه دار | کاسه دار | کاسه دار | کاسه دار |
تنظیمات سرعت | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت کاسه | 2.6 لیتر | 2.6 لیتر | 2.6 لیتر | 2.6 لیتر |
خمیرزن | دارد | دارد | دارد | دارد |
محدوده توان مصرفی | 450 تا 600 وات | 450 تا 600 وات | 450 تا 600 وات | 450 تا 600 وات |
سایر ویژگی ها | دارای چرخش اتوماتیک کاسه-بدنه پلاستیکی با روکش کروم.دارای گواهینامه CE , GS | دارای چرخش اتوماتیک کاسه-بدنه پلاستیکی با روکش کروم.دارای گواهینامه CE , GS | دارای چرخش اتوماتیک کاسه-بدنه پلاستیکی با روکش کروم.دارای گواهینامه CE , GS | دارای چرخش اتوماتیک کاسه-بدنه پلاستیکی با روکش کروم.دارای گواهینامه CE , GS |
تعداد حالت سرعت | 3 سرعته | 3 سرعته | 3 سرعته | 3 سرعته |
حالت توربو | دارد | دارد | دارد | دارد |
گنجایش کتری | ۱/۷لیتر | ۱/۷لیتر | ۱/۷لیتر | ۱/۷لیتر |
گنجایش قوری | ۱/۵ بیتر | ۱/۵ بیتر | ۱/۵ بیتر | ۱/۵ بیتر |




