وزن | 800 گرم | 1073 گرم | 7000 گرم | 9500 گرم |
توان مصرفی | 200وات | 200وات | 200وات | 200وات |
جنس بدنه | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل |
جنس تیغه | استیل | استیل | استیل | استیل |
برند | عرشیا | عرشیا | عرشیا | عرشیا |
برند | - | - | - | - |
رنگ | - | استیل | - | - |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
کاربرد | همزن و خمیرزن | همزن و خمیرزن | همزن و خمیرزن | همزن و خمیرزن |
قابلیت تنظیم سرعت | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد سرعت قابل تنظیم | 5 | 5 | 5 | 5 |
توان مصرفی | 1300 وات | 1300 وات | 1300 وات | 1300 وات |
ظرفیت | 2.6 لیتر | 2.6 لیتر | 2.6 لیتر | 2.6 لیتر |
امکانات | تفکیک قطعات | تفکیک قطعات | تفکیک قطعات | تفکیک قطعات |
برند | دسینی | دسینی | دسینی | دسینی |
رنگ | سفیدمشکی | سفیدمشکی | سفیدمشکی | سفیدمشکی |
ظرفیت (لیتر) | - | - | - | 36 لیتر |
توان دستگاه (وات) | - | - | - | 900 وات |
جهت باز شدن درب | - | - | - | از بالا |
مایکروویو | - | - | - | دارد |
پخت ترکیبی | - | - | - | دارد |
گریل | - | - | - | دارد |
کانوکشن | - | - | - | دارد |
یخ زدایی | - | - | - | یخ زدایی سریع |
نوع نمایشگر (Display) | - | - | - | LCD |
پوشش محفظه داخلی | - | - | - | استیل |




