وزن | 800 گرم | 1073 گرم | 3000 گرم | 6000 گرم |
توان مصرفی | 200وات | 200وات | 200وات | 200وات |
جنس بدنه | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل |
جنس تیغه | استیل | استیل | استیل | استیل |
برند | عرشیا | عرشیا | عرشیا | عرشیا |
برند | - | - | - | - |
رنگ | - | استیل | - | - |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
کاربرد | همزن و خمیرزن | همزن و خمیرزن | همزن و خمیرزن | همزن و خمیرزن |
قابلیت تنظیم سرعت | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد سرعت قابل تنظیم | 5 | 5 | 5 | 5 |
جنس قابلمه | استیل | استیل | استیل | استیل |
تعداد درب | 2 عدد درب استیل درب شیشه ی | 2 عدد درب استیل درب شیشه ی | 2 عدد درب استیل درب شیشه ی | 2 عدد درب استیل درب شیشه ی |
جنس دستگیره | فنولیک | فنولیک | فنولیک | فنولیک |
سازگاری با انواع اجاقها: | گازی - القایی- برقی -سرامیکی | گازی - القایی- برقی -سرامیکی | گازی - القایی- برقی -سرامیکی | گازی - القایی- برقی -سرامیکی |
توان مصرفی | - | - | - | 350وات |
جنس بدنه | - | - | - | استیل |
جنس ظرف | - | - | - | شیشه |
تعداد تنظیمات سرعت | - | - | - | 2سرعته |
ظرفیت | - | - | - | 1.5لیتر |
کاربرد | - | - | - | مخلوط کن - اسیاب |




