وزن | 800 گرم | 1073 گرم | 500 گرم | 3000 گرم |
توان مصرفی | 200وات | 200وات | 200وات | 200وات |
جنس بدنه | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل |
جنس تیغه | استیل | استیل | استیل | استیل |
برند | عرشیا | عرشیا | عرشیا | عرشیا |
برند | - | - | - | - |
رنگ | - | استیل | استیل | - |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
کاربرد | همزن و خمیرزن | همزن و خمیرزن | همزن و خمیرزن | همزن و خمیرزن |
قابلیت تنظیم سرعت | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد سرعت قابل تنظیم | 5 | 5 | 5 | 5 |
ابعاد | - | - | 13x12x7 سانتی متر | - |
گنجایش | - | - | 284 میلی لیتر لیتر | - |
جنس بدنه | - | - | استیل | - |
رنگ | - | استیل | استیل | - |
جنس قابلمه | استیل | استیل | استیل | استیل |
سایز قابلمه | 26 | 26 | 26 | 26 |
تعداد درب | 1 درب شیشه ی 1درب استیل | 1 درب شیشه ی 1درب استیل | 1 درب شیشه ی 1درب استیل | 1 درب شیشه ی 1درب استیل |




