وزن | 800 گرم | 1073 گرم | 500 گرم | 10000 گرم |
توان مصرفی | 200وات | 200وات | 200وات | 200وات |
جنس بدنه | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل |
جنس تیغه | استیل | استیل | استیل | استیل |
برند | عرشیا | عرشیا | عرشیا | عرشیا |
برند | - | - | - | - |
رنگ | - | استیل | استیل | - |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
کاربرد | همزن و خمیرزن | همزن و خمیرزن | همزن و خمیرزن | همزن و خمیرزن |
قابلیت تنظیم سرعت | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد سرعت قابل تنظیم | 5 | 5 | 5 | 5 |
ابعاد | - | - | 13x12x7 سانتی متر | - |
گنجایش | - | - | 284 میلی لیتر لیتر | - |
جنس بدنه | - | - | استیل | - |
رنگ | - | استیل | استیل | - |
محدوده ظرفیت کتری | 2لیتر | 2لیتر | 2لیتر | 2لیتر |
محدوده ظرفیت قوری | 1لیتر | 1لیتر | 1لیتر | 1لیتر |
محدوده توان مصرفی | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
جنس بدنه کتری | استیل | استیل | استیل | استیل |
قوری چای | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس قوری | شیشه فریکس | شیشه فریکس | شیشه فریکس | شیشه فریکس |
صفحه گرم نگه دارنده کتری | دارد | دارد | دارد | دارد |
قطع خودکار و سیستم گرم نگهدارنده | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه | دارد | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تفاله گیر چای | دارد | دارد | دارد | دارد |




